ASME B16.5 150级法兰规格清单,检查AWWA 150级法兰厚度,单位为MM。
ASME B16.5等级150法兰
150#锻造法兰
DIN 86029 PN10 150磅法兰
AWWA等级150法兰最大压力
温度(F°) | 150 # | 300 # | 400 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # |
< 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 20. | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
水压试验(psig) | 450 | 1125 | 1500 | 2225 | 3350 | 5575 | 9275 |
ASME B16.47系列A 150级管道法兰尺寸表
Nprmal管尺寸 | 法兰OD | 法兰的厚度 | 直径的射频 | 轮毂底部直径 | Lengtd Tdru中心 | 直径和孔 | 轮毂斜面直径 | 圆角半径 | Deptd的套接字 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN | SORF /螺纹/插座 | 搭接 | 不系鞋带的/套接字 | 搭接 | ||||||||
O | 问 | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3 - 1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | 多多 | .90 | 点 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1 - 1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1 1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2 - 1/2 | 2-5/16 | 2 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1 - 1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2 - 1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2 - 1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3. | 5 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3 - 1/2 | 份81/2 | 15/16 | 半 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3. | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3 - 1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 份81/2 | 7-9/16 | 3 - 1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1 1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1 1/4 | 15 | 14-3/8 | 4 1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2 - 1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 半 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20. | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2 - 1/2 |
ANSI B16.5 150级法兰进度表
类 | NPS | 不系鞋带的 | 螺纹 | Soket-Wld | 搭接 | 盲目的 | Weld-Neck |
类150 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | |
1½ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20. | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30. | 30. | 30. | 30. | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20. | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
参考DIN 86029 PN10 150级法兰价格,ASME B16.47 A系列150级法兰供应商ASME b16.5,我们在印度孟买提供30英寸150磅法兰,质量良好。
碳钢和不锈钢法兰。ASME/ANSI 150级规范清单
标准规范: | ASME B16.5等级150法兰 |
---|---|
制造业的形状 | RTJ,FF,凸面,搭接面,大舌槽和小舌槽,大公母和小公母 |
尺寸图 | 1/2 "至48” |
法兰温度高 | 超过200°C(400°F)的150磅或超过400°C(750°F) |
法兰温度低 | -29°C以上(−20°F) |
日本标准 | 5公里,10公里,40公里,16公里,20公里,30公里,63公里 |
材料 | 不锈钢,碳钢,铬镍铁合金,哈氏合金,铜镍合金,铸铁,合金钢,低碳钢,双相钢和超级双相钢,熟铁。 |
法兰厚度 | NPS≤18 |
法兰内径 | NPS≤10 |
法兰标准 | MSS S44, ISO70051, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1, API7S-15, API, ISO, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, ASME B16.48, AWWA C207, IS 2062, EN1092, API7S-43, API605, BS4504 |
ASME B16.5评级 | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
生产技术 |
|
最常见的类型 | 螺纹/螺纹/锻造/钢板 |
ASME和ANSI法兰类型 | 滑上,焊接颈部,盲,搭接,螺纹,承插焊 |
工业用法兰 | 市政及自来水管道系统 食品加工制造 发电厂和核动力工业 |
MSS SP-44等级150法兰印度报价表
描述 | 在印度的价格 |
CS SWRF法兰ASTM A105 | |
---|---|
3/4" X 150# X SCH XS | 120.00 |
1”X 150# X SCH XS | 160.00 |
1-1/2 " X 150# X SCH XS | 230.00 |
2 X 150# X X X | 280.00 |
1 X 150# X X X | 250.00 |
1-1/2 X 150 X SCH X | 320.00 |
3/4 X 150 X SCH XS | 200.00 |
1 X 150 X SCH X | 270.00 |
请注意,这大约是印度ASME B16.5等级150法兰的价格。最后150#法兰的价格清单,请致电+91(22)- 6743 8321或下降电子邮件到info@rpfindia.com。
印度150级管道法兰的制造商,我们提供标准的150级法兰材料的第三方测试。
不同类型150级锻造法兰
SCH 120, 1-1/4英寸,ASTM F316L,不锈钢150#法兰
Sch 120, 1/2英寸,F304,承插焊接等级150法兰
ASME B16.5。1-1/2英寸,316焊颈,RF 150#法兰
型号80,4英寸,F304L, SW 150磅法兰
Sch 40, 2英寸,搭接,150级法兰
规格10,10英寸,316L, 150# BLRF法兰
SCH 80, 3英寸,ASME B16.5 304L,凸面150磅法兰
SCH 40, RF, 4英寸,ASTM A182 317L,滑动150级法兰
SCh 20,6英寸,316L, ANSI B16.5,平面150#法兰
SCH40, 2英寸,904L,环形连接150LB法兰
SCH 120, 4英寸,ASTM 304L,平面等级150法兰
ASME B16.5, SCH 180, 20英寸,A182 F316L,碳钢等级150法兰
EN 1092-2 PN16 150#法兰材料等级
材料 | 管道 | 配件 | 法兰 | 阀门 | 螺栓和螺母 |
碳钢 | A106成绩一 | A234成绩水渍险 | A105 | A216成绩WCB | A193成绩B7 A194成绩2 h |
A106成绩B | A234成绩由 | A105 | A216成绩WCB | ||
A106成绩C | A234成绩女警官 | A105 | A216成绩WCB | ||
碳钢 合金 高温 |
A335成绩P1 | A234成绩WP1 | F1 A182成绩 | A217成绩WC1 | A193成绩B7 A194成绩2 h |
A335成绩赛 | A234成绩WP11 | A182成绩到 | A217成绩WC6 | ||
A335成绩P12 | A234成绩WP12 | A182成绩F12 | A217成绩WC6 | ||
A335成绩第22位 | A234成绩WP22 | A182成绩——F22 | A217成绩WC9 | ||
A335成绩P5 | A234成绩WP5 | A182成绩F5 | A217成绩C5 | ||
A335成绩票数 | A234成绩WP9 | A182成绩F9 | A217成绩C12 | ||
碳钢 合金 低温 |
澳大利亚6年级 | A420成绩WPL6 | A350成绩LF2 | A352成绩LCB | 第十七A320的成绩 A194成绩7 |
澳大利亚三年级 | A420年级WPL3 | A350年级LF3 | A352年级LC3 | ||
奥氏体 不锈钢 钢 |
A312年级TP304 | A403年级WP304 | A182年级F304 | A182年级F304 | A193年级B8 A194 8年级 |
A312年级TP316 | A403年级WP316 | A182年级F316 | A182 Gr F316 | ||
A312 Gr TP321 | A403 Gr WP321 | A182 Gr F321 | A182 Gr F321 | ||
A312 Gr TP347 | A403 Gr WP347 | A182 Gr F347 | A182 Gr F347 |
ASME B16.5等级150螺纹法兰化学兼容性
C |
锰 |
P |
年代 |
如果 |
铜 |
倪 |
Cr |
莫 |
V |
0.35 |
0.60 - -1.05 |
0.035 |
0.04 |
0.10 - -0.35 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.12 |
0.08 |
马克西。 |
- - - - - - |
马克西。 |
马克西。 |
- - - - - - |
马克西。(1) |
马克西。(1) |
马克西。(1 - 2) |
马克西。(1 - 2) |
马克西。 |
碳钢和不锈钢法兰的螺栓扭矩- ASME/ANSI等级150,ANSI B16.5等级150锻造法兰的重量表。
ANSI B16.47系列A 150级法兰螺栓尺寸
NPS | 法兰螺栓或螺栓 | 螺柱或螺栓直径 | 螺栓的长度 | |
---|---|---|---|---|
1/16的射频 | 环槽面 | |||
1/2 | 4 | 0.50 | 2 | - |
3/4 | 4 | 0.50 | 2 - 1/2 | - |
1 | 4 | 0.50 | 2 - 1/2 | 3. |
1 1/4 | 4 | 0.50 | 4 | 3-1/4 |
1 - 1/2 | 4 | 0.50 | 4 | 3-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 |
2 - 1/2 | 4 | 0.63 | 3 - 1/2 | 4 |
3. | 4 | 0.63 | 3 - 1/2 | 4 |
3 - 1/2 | 8 | 0.63 | 3 - 1/2 | 4 |
4 | 8 | 0.63 | 3 - 1/2 | 4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4 1/2 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4 1/2 | 5 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
20. | 20. | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
24 | 20. | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |
根据ANSI B16.5检查150级法兰的尺寸,如果想在印度购买ASME B16.5法兰,请今天联系我们。亚博手机网页版
根据ANSI b16.5尺寸图,150磅级法兰
正常管径 NPS (英寸) |
类150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
直径 法兰 (英寸) |
不。 的 螺栓 |
直径 螺栓 (英寸) |
直径 螺栓孔 (英寸) |
螺栓 圆 (英寸) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2 |
1/2 | 3 - 1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1 1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3 - 1/2 |
1 - 1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2 - 1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 半 |
3. | 5 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3 - 1/2 | 份81/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 份81/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 九个半 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20. | 27-1/2 | 20. | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20. | 1 1/4 | 1.38 | 29又1/2 |
bs4504 150LB法兰厚度计算
正常管径 | “一个” 介绍过o。d。邓肯() |
“B” (厚)。 |
“C” 直径(RF) |
“D” (B.C.D.) |
#螺栓 孔 |
直径 螺栓孔 |
从新加坡。 重量 |
1/2 " | 3 - 1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4” | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 4 | 5/8 | 2 |
1” | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1 1/4” | 4-5/8 | 5/8 | 2 - 1/2 | 3 - 1/2 | 4 | 5/8 | 3. |
1 - 1/2” | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3. |
2” | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2 - 1/2 " | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 半 | 4 | 3/4 | 7 |
3” | 5 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3 - 1/2” | 份81/2 | 15/16 | 半 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4” | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5 | 8 | 3/4 | 17 |
5” | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 份81/2 | 8 | 7/8 | 20. |
6” | 11 | 1 | 份81/2 | 九个半 | 8 | 7/8 | 27 |
8” | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10” | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12 " | 19 | 1 1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14” | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16“ | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18” | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1 1/4 | 217 |
20” | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20. | 1 1/4 | 283 |
24” | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29又1/2 | 20. | 1-3/8 | 415 |