可靠的ASME B16.5 B16.5级别2500级法兰制造商在印度,接受所有大型和小EN 1092-2 PN16 2500#SLIP在法兰订单上。
ASME B16.5 2500级法兰
2500 #锻造法兰
2500磅盲法兰
ASME B16.5 2500级法兰尺寸
nps. | O.D. 直径 法兰 |
微型。 厚度 的法兰 |
总长度 | 螺栓 圆 |
号码和 size 洞 |
O.D. 举起 面对 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊接 脖子 |
不系鞋带的 & 套接字 焊接 |
腿上 联合 |
|||||||
O | 问 | Y | 直径。 | 没有。 | 直径。 | R | |||
1/2 | 12.1 | 22.3 | 60.3 | 31.8 | 31.8 | 82.5 | 4 | 22. | 35. |
3/4 | 130. | 25.4 | 69.8 | 34.9 | 34.9 | 89.0 | 4 | 22. | 43. |
1 | 149. | 28.6 | 73.0 | 41.3 | 41.3 | 101.5 | 4 | 25. | 51. |
1 1/4 | 159. | 28.6 | 73.0 | 41.3 | 41.3 | 111.0 | 4 | 25. | 64. |
1 - 1/2 | 178. | 31.8 | 82.6 | 44.4 | 44.4 | 124.0 | 4 | 29. | 73. |
2 | 216 | 38.1. | 101.6 | 57.2 | 57.2 | 165.0 | 8 | 25. | 92. |
2-1 / 2 | 244 | 41.3 | 104.8 | 63.5 | 63.5 | 190.5 | 8 | 29. | 105 |
3. | 267. | 47.7 | 117.5 | 73.0 | 73.0 | 203.0 | 8 | 32. | 127 |
3-1 / 2 | |||||||||
4 | 311 | 54.0 | 123.8 | 90.5 | 90.5 | 241.5 | 8 | 35. | 157. |
5 | 375. | 73.1 | 155.5 | 104.8 | 104.8 | 292.0 | 8 | 41. | 186. |
6 | 394 | 82.6 | 171.4 | 119.1. | 119.1. | 317.5 | 12 | 38. | 216 |
8 | 483 | 92.1 | 212.7 | 142.9 | 142.9 | 393.5. | 12 | 45. | 270. |
10 | 584 | 108.0 | 254.0 | 158.8 | 177.8 | 482.5 | 12 | 51. | 324 |
12 | 673 | 123.9 | 282.9 | 181.0 | 219.1. | 571.5 | 16 | 54. | 381. |
14 | 749 | 133.4 | 298.4 | ----- | 241.3. | 635.0. | 16 | 60. | 413 |
16 | 826 | 146.1 | 311.2 | ----- | 260.4 | 705.0 | 16 | 51. | 470 |
18 | 914 | 162.0 | 327.0 | ------ | 276.2 | 474.5 | 16 | 73. | 538 |
20. | 984 | 117.8 | 355.4 | ----- | 292.1 | 832.0 | 16 | 80 | 584 |
24. | 1168 | 203.2 | 406.4 | ----- | 330.2 | 990.5 | 16 | 92. | 692 |
ANSI / ASME B16.5 Class 2500盲法兰规格图,MSS SP-44 2500磅法兰额定压力,用于管道连接的散装焊接颈法兰2500级价格非常高。
标准规格2500#卡瓦在法兰上
标准规范: | ASME B16.5 2500级法兰 |
---|---|
ASME和ANSI法兰类型 | 焊接颈部,盲,螺纹,插座焊接,滑动,圈接头 |
法兰温度高 | 高于200°C(400°F),适用于150°C或以上400°C(750°F) |
低温法兰 | -29°C以上(−20°F) |
日本标准 | 5公里,10公里,40公里,16公里,20公里,30公里,63公里 |
最常见的类型 | 螺纹/螺纹/锻造/钢板 |
行业使用法兰 | 食品加工与制造 市政及自来水管道系统 发电厂和核电工业 |
制造业的形状 | FF,大公母和小公母,大舌槽和小舌槽,凸面,搭接面,RTJ |
生产技术 |
|
法兰厚度 | NPS≤18 |
法兰内径 | NPS≤10 |
ASME B16.5评级 | 150,300,400,600,900,1500,2500 |
法兰标准 | BS4504,EN1092,API7S-43,API7S-15,B16.47系列A&B,ASME B16.48,API605,API,ISO,UNI,EN-1092,ANSI / ASME B16.5,为2062,AWWA C207,MSS S44,ISO70051,ASME B16.36,DIN,BS1560-3.1 |
尺寸图 | 1/2 "至48” |
材料 | 铜镍,铸铁,碳钢,合金钢,低碳钢,不锈钢,双相钢和超级双相钢,锻铁,镍铁合金,哈氏合金。 |
EN 1092-2 CS Class 2500 BLRF法兰价格表
描述 | 在印度的价格 |
碳钢盲法兰ASTM A105 | |
---|---|
4 X 2500 # | 1750.00 |
6 x 2500# | 2400.00 |
8 X 2500 # | 3800.00 |
3 X 2500 # | 1020.00 |
2 x 2500# | 1170.00 |
请注意,这是印度的ASME B16.5班2500级法兰的大约一流。对于Final 2500#Flanges价格列表请致电+91(22) - 6743 8321或删除电子邮件info@rpfindia.com.。
2500 LB盲法兰压力额定值
温度(F°) | ASME B16.5 2500级法兰 |
---|---|
<100 | 6170. |
200 | 5655 |
300 | 5450 |
400 | 5280. |
500 | 5025 |
600 | 4730 |
650 | 4575 |
700 | 4425 |
750 | 4230 |
800 | 3430 |
850 | 2655 |
900 | 1915年 |
950 | 1145 |
1000 | 715 |
ASME B16.47系列B 2500#法兰螺栓图,快速交付EN 1092-1型02 2500磅法兰平面在印度。
MSS SP-44 2500级锻造法兰螺栓图
ASME B16.5 2500级法兰 |
||||
---|---|---|---|---|
nps. | 螺栓或螺柱 | 螺栓或螺柱的直径 | 螺栓的长度 | |
1/16的射频 | RTJ. | |||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1 / 4. | - |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1 / 2 | - |
1 | 4 | 0.50 | 2-1 / 2 | 3. |
1 1/4 | 4 | 0.50 | 2-3 / 4. | 3-1 / 4. |
1 - 1/2 | 4 | 0.50 | 2-3 / 4. | 3-1 / 4. |
2 | 4 | 0.63 | 3-1 / 4. | 3-3 / 4. |
2-1 / 2 | 4 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 |
3. | 4 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 |
3-1 / 2 | 8 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3 / 4. | 4-1 / 4. |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1 / 2 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3 / 4. |
10 | 12 | 0.88 | 4-1 / 2 | 5 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3 / 4. | 5-1 / 4. |
14 | 12 | 1.00 | 5-1 / 4. | 5-3/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1 / 4. | 5-3/4 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
20. | 20. | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
24. | 20. | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |
检查DIN 86029 PN10压力容器螺纹法兰2500级厚度计算,ASME B16.5 2500级法兰库存在孟买。
AWWA C207 2500 #TTJ盲法兰厚度
nps. | “一种” (DAIMETER之外) |
“b” (厚度)。 |
“C” (RF Dia)。 |
“D” (B.C.D.) |
#螺栓 洞 |
直径 螺栓孔 |
从新加坡。 重量 |
1/2 " | 3-1 / 2 | 7月16日 | 1-3 / 8. | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4” | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3 / 4. | 4 | 5/8 | 2 |
1” | 4-1 / 4. | 9月16日 | 2 | 3-1 / 8. | 4 | 5/8 | 2 |
1-1 / 4“ | 4-5/8 | 5/8 | 2-1 / 2 | 3-1 / 2 | 4 | 5/8 | 3. |
1-1 / 2“ | 5 | 11/16 | 2-7 / 8. | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3. |
2” | 6 | 3/4 | 3-5 / 8 | 4-3 / 4. | 4 | 3/4 | 4 |
2-1 / 2“ | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1 / 2 | 4 | 3/4 | 7 |
3“ | 5 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1 / 2“ | 份81/2 | 15/16 | 5-1 / 2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4“ | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5 | 8 | 3/4 | 17 |
5“ | 10 | 15/16 | 7-5 / 16. | 份81/2 | 8 | 7/8 | 20. |
6“ | 11 | 1 | 份81/2 | 九个半 | 8 | 7/8 | 27. |
8“ | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5 / 8. | 11-3 / 4. | 8 | 7/8 | 47. |
10” | 16 | 1-3 / 16. | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67. |
12 " | 19 | 1 1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14“ | 21. | 1-3 / 8. | 16-1/4 | 18-3 / 4. | 12 | 1-1/8 | 139. |
16“ | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1 / 2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187. |
18“ | 25. | 1-9/16 | 21. | 22-3/4 | 16 | 1 1/4 | 217 |
20” | 27-1/2 | 1-11/16 | 23. | 25. | 20. | 1 1/4 | 283. |
24” | 32. | 1-7/8 | 27-1/4 | 29又1/2 | 20. | 1-3 / 8. | 415 |
ASME B16.47系列焊接颈法兰等级2500材料级桌子
材料 | 管道 | 配件 | 法兰 | 阀门 | 螺栓螺母 |
碳钢 | A106等级A. | A234成绩水渍险 | A105 | A216成绩WCB | A193等级B7 A194成绩2 h |
A106等级B. | A234成绩由 | A105 | A216成绩WCB | ||
A106等级C. | A234成绩女警官 | A105 | A216成绩WCB | ||
碳钢 合金 高温 |
A335等级P1 | A234成绩WP1 | A182等级F1 | A217等级WC1 | A193等级B7 A194成绩2 h |
A335成绩赛 | A234成绩WP11 | A182成绩到 | A217等级WC6 | ||
A335成绩P12 | A234成绩WP12 | A182成绩F12 | A217等级WC6 | ||
A335成绩第22位 | A234成绩WP22 | A182成绩——F22 | A217等级WC9 | ||
A335等级P5 | A234成绩WP5 | A182等级F5 | A217等级C5 | ||
A335等级P9 | A234成绩WP9 | A182等级F9 | A217成绩C12 | ||
碳钢 合金 低温 |
A333等级6 | A420等级WPL6 | A350成绩LF2 | A352等级LCB. | 第十七A320的成绩 A194成绩7 |
澳大利亚三年级 | A420年级WPL3 | A350年级LF3 | A352级LC3. | ||
奥氏体 不锈钢 钢 |
A312年级TP304 | A403年级WP304 | A182年级F304 | A182年级F304 | A193年级B8 A194 8年级 |
A312年级TP316 | A403年级WP316 | A182年级F316 | A182 GR F316. | ||
A312 Gr TP321 | A403 GR WP321 | A182 GR F321. | A182 GR F321. | ||
A312 Gr TP347 | A403 GR WP347. | A182 GR F347 | A182 GR F347 |
ASME B16.47系列B型螺纹法兰2500级兼容性图表
C |
锰 |
P |
年代 |
SI. |
铜 |
倪 |
Cr |
莫 |
V |
0.35 |
0.60 - -1.05 |
0.035 |
0.04 |
0.10-0.35. |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.12 |
0.08 |
马克西。 |
- - - - - - |
马克西。 |
马克西。 |
- - - - - - |
马克西。(1) |
马克西。(1) |
马克西。(1 - 2) |
马克西。(1 - 2) |
马克西。 |
ANSI B16.5型2500级法兰
SCH 20,4英寸,A182 310s,2500级凸起面法兰
SCh 60, 4英寸,A182 F321, 2500级异径法兰
Sch 120, 10英寸,ASTM A105, Class 2500 Rtj法兰
SCH 10,2英寸,ASTM F316L,焊接颈法兰等级2500
SCH 80,8英寸,ASME B16.5插座焊接等级2500法兰
Sch 120, 12英寸,A182 F304L, 2500级RF法兰
SCH 120,12寸,A182 F304,全面,2500级RF法兰
SCH 20,3英寸,ASTM A182 F317L,EN 1092-1 2500级孔凸缘
SCh 180, 4英寸,RF, ASTM A182 F316L, 2500级盲法兰
重量公式的DIN 2500磅法兰平面
类 | nps. | SORF | n | sw | 搭接接头 | BLRF. | WN. |
ASME B16.5 2500级法兰 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | |
1½. | 3. | 3. | 3. | 3. | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½. | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½. | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20. | 21. | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27. | 26. | |
8 | 30. | 30. | 30. | 30. | 47. | 42. | |
10 | 43. | 43. | 43. | 43. | 70 | 54. | |
12 | 64. | 64. | 64. | 64. | 123 | 88. | |
14 | 90. | 90. | 90. | 105 | 140. | 114 | |
16 | 106 | 98. | 98. | 140. | 180. | 140. | |
18 | 130. | 130. | 130. | 160. | 220 | 165. | |
20. | 165. | 165. | 165. | 195 | 285. | 197 | |
22. | 185. | 185. | 185. | 245 | 355 | 225 | |
24. | 220 | 220 | 220 | 275. | 430 | 268. |
执行 | ASME级别尺寸 |
---|---|
对焊 |
ASNE B16.5 / 16:47尺寸 |
盲目的 |
ASNE B16.5 / 16:47尺寸 |
滑动的 |
Asne b16.5尺寸 |
搭接 |
Asne b16.5尺寸 |
螺纹 |
Asne b16.5尺寸 |
插座焊接 |
Asne b16.5尺寸 |
长对焊 |
Asne b16.5尺寸 |
孔 |
ASME B16:36维度 |
带双圈的盲板 |
ASME B16:38维度 |
获取免费报价BS 4504 PN10不锈钢2500#法兰,ANSI B16.5等级2500级法兰尺寸为mm。
PN10 2500#法兰尺寸表
ASME B16.5 2500级法兰 | |||
#螺栓或螺栓 | 螺柱或螺栓直径 | 螺栓的长度 | |
环型接头 | 1/4 RF. | ||
4-1 / 4. | 4 | 0.75 | 4-1 / 4. |
4-1 / 2 | 4 | 0.75 | 4-1 / 2 |
5 | 4 | 0.88 | 5 |
5 | 4 | 0.88 | 5 |
5-1 / 2 | 4 | 1.00 | 5-1 / 2 |
5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 |
6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 |
5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 |
6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 |
5 | 8 | 1.50 | 9-3 / 4. |
7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1 / 4. |
8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1 / 2 |
9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 |
10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 |
11 | 16 | 2.25 | 16 |
11-1 / 2 | 16 | 2.50 | 17-1 / 2 |
13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1 / 2 |
14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 |
18 | 16 | 3.50 | 24-1 / 4. |