引用不锈钢支斤末端的长度和DIN EN 10253 - 4(DIN 2605)碳钢短线耐受性。
短端尺寸
NPS(普通管尺寸) | 外面的Daimeter. 桶 |
长度(F) | 半径(r) | 迪亚。(G) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimam | 最大 | 长 模式 |
短 模式 |
|||
1/2“ | 20.5 | 22.8 | 76 | 51 | 3. | 35 |
3/4“ | 25.9 | 28.1 | 76 | 51 | 3. | 43 |
1“ | 32.6 | 35.0 | 102. | 51 | 3. | 51 |
1 1/4 " | 41.4 | 43.6 | 102. | 51 | 5. | 64 |
1 1/2“ | 47.5 | 49.9 | 102. | 51 | 6. | 74 |
2“ | 59.5 | 62.4 | 152 | 64 | 8. | 92 |
2 1/2 " | 72.2 | 75.3. | 152 | 64 | 8. | 105. |
3” | 88.1. | 91.3 | 152 | 64 | 10. | 127. |
3 1/2“ | 100.8 | 104.0 | 152 | 76 | 10. | 140 |
4” | 113.5 | 116.7 | 152 | 76 | 11. | 157 |
5” | 140.5 | 144.3. | 203. | 76 | 11. | 186 |
6” | 167.5 | 171.3 | 203. | 89 | 13. | 216. |
8” | 218.3 | 222.1 | 203. | 102. | 13. | 270 |
10“ | 272.3 | 277.2 | 254 | 127. | 13. | 324. |
12“ | 323.1. | 328.0 | 254 | 152 | 13. | 381 |
14” | 354.8. | 359.9 | 305. | 152 | 13. | 413. |
16“ | 405.6 | 411.0 | 305. | 152 | 13. | 470. |
18” | 456.0 | 462.0 | 305. | 152 | 13. | 533. |
20“ | 507.0 | 514.0 | 305. | 152 | 13. | 584. |
22“ | 558.0 | 565.0 | 305. | 152 | 13. | 641. |
24“ | 609.0 | 616.0 | 305. | 152 | 13. | 692 |
MSS SP 43短端尺寸
MSS SP 43短端尺寸 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | n | 毫米。 | 圈关节直径 | 圆角半径 |
长度F | ||
D. |
G | R. | R1. | MSS SP43 | 短端 | ||
1/2 | 15. | 21,34 | 34,92 | 3,17. | 0,80 | 50,80. | 76年,20 |
3/4 | 20. | 26,67. | 42,86 | 3,17. | 0,80 | 50,80. | 76年,20 |
1 | 25. | 33岁的40 | 50,80. | 3,17. | 0,80 | 50,80. | 101年,60 |
1 1/4 | 32 | 42岁的16 | 63,50. | 4, 76 | 0,80 | 50,80. | 101年,60 |
1又1/2 | 40 | 48,26 | 73,00 | 6日,35 | 0,80 | 50,80. | 101年,60 |
2 | 50 | 60,32 | 92年,10 | 7,93 | 0,80 | 63,50. | 152,40. |
2 1/2 | 65 | 73,02 | 104,80. | 7,93 | 0,80 | 63,50. | 152,40. |
3. | 80 | 88年,90年 | 127,00 | 9,52 | 0,80 | 63,50. | 152,40. |
3 1/2 | 90 | 101年,60 | 139,70. | 9,52 | 0,80 | 76年,20 | 152,40. |
4. | 100. | 114年,30 | 157,20. | 11日11 | 0,80 | 76年,20 | 152,40. |
5. | 125. | 141,30. | 185,70. | 11日11 | 1,58 | 76年,20 | 203,20. |
6. | 150 | 168,27 | 215年,90年 | 12,70. | 1,58 | 88年,90年 | 203,20. |
8. | 200. | 219年,07年 | 269,80. | 12,70. | 1,58 | 101年,60 | 203,20. |
10. | 250 | 273,05 | 323,80 | 12,70. | 1,58 | 127,00 | 254,00 |
12. | 300 | 323,85 | 381,00 | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 254,00 |
14. | 350. | 355年,60 | 412,70. | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 304年,80年 |
16. | 400 | 406年,40 | 469,90 | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 304年,80年 |
18. | 450. | 457,20 | 533年,40 | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 304年,80年 |
20. | 500. | 508,00 | 584年,20 | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 304年,80年 |
22. | 550. | 558年,80年 | 641年,30 | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 304年,80年 |
24. | 600 | 609,60. | 692,10. | 12,70. | 1,58 | 152,40. | 304年,80年 |
不锈钢短端长度
NPS(普通管尺寸) | 时间表 | D. | T. | G | F | R. Maxi。 | 公斤/圣。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2“ | 10s. | 21.3 | 2.11 | 34.9 | 50.8 | 3.18 | 0.07 | S. |
40年代 | 2.77 | 0.09 | S. | |||||
3/4“ | 10s. | 26.7 | 2.11 | 42.9 | 50.8 | 3.18 | 0.10 | S. |
40年代 | 2.87 | 0.12 | S. | |||||
1” | 10s. | 33.4 | 2.77 | 50.8 | 50.8 | 3.18 | 0.16 | S / W. |
40年代 | 3.38 | 0.17 | S. | |||||
1 1/4 " | 10s. | 42.2 | 2.77 | 63.5 | 50.8 | 4.76 | 0.22 | S. |
40年代 | 3.56 | 0.25 | S. | |||||
1 1/2“ | 10s. | 48.3 | 2.77 | 73.0 | 50.8 | 6.35 | 0.25 | S / W. |
40年代 | 3.68 | 0.31 | S. | |||||
2” | 10s. | 60.3 | 2.77 | 92.1 | 63.5 | 7.94 | 0.43 | S / W. |
40年代 | 3.91 | 0.61 | S. | |||||
2 1/2“ | 10s. | 73.0 | 3.05 | 104.8 | 63.5 | 7.94 | 0.57 | S / W. |
40年代 | 5.16 | 0.80 | S. | |||||
3” | 10s. | 88.9 | 3.05 | 127.0 | 63.5 | 9.53 | 0.73 | S / W. |
40年代 | 5.49 | 1.13 | S. | |||||
4” | 10s. | 114.3. | 3.05 | 157.2 | 76.2 | 11.11 | 1.09 | S / W. |
40年代 | 6.02 | 1.87 | S. | |||||
5” | 10s. | 141.3 | 3.40 | 185.7 | 76.2 | 11.11 | 1.47 | S / W. |
40年代 | 6.55 | 2.28 | S. | |||||
6” | 10s. | 168.3. | 3.40 | 215.9 | 88.9 | 12.70 | 2.15 | S / W. |
40年代 | 7.11 | 3.57 | S / W. | |||||
8“ | 10s. | 219.1 | 3.76 | 269.9 | 101.6 | 12.70 | 3.22 | S / W. |
40年代 | 8.18 | 6.07 | S / W. | |||||
10” | 10s. | 273.1. | 4.19 | 323.9 | 127.0 | 12.70 | 5.13 | W. |
40年代 | 9.27 | 10.07 | W. | |||||
12“ | 10s. | 323.9 | 4.57 | 381.0 | 152.4 | 12.70 | 8.16 | W. |
40年代 | 9.53 | 14.29 | W. | |||||
14“ | 10s. | 355.6 | 4.78 | 412.8 | 152.4 | 12.70 | 10.89 | W. |
40年代 | 9.53 | 17.15 | W. | |||||
16“ | 10s. | 406.4 | 4.78 | 469.9. | 152.4 | 12.70 | 12.70 | W. |
40年代 | 9.53 | 20.41 | W. | |||||
18“ | 10s. | 457.2 | 4.78 | 533.4 | 152.4 | 12.70 | 17.24 | W. |
20” | 10s. | 508.0 | 5.54 | 584.2. | 152.4 | 12.70 | 21.77 | W. |
24“ | 10s. | 609.6 | 6.35 | 692.2. | 152.4 | 12.70 | 27.22 | W. |
短端接头公差
ASME B16.9短端公差 | ||||||
适用于所有配件 | 存根结束 | |||||
(NPS)正常管道尺寸 | O.D.Ø在斜角 | 身份证Ø年底 | 壁厚。 T / T1. |
G圈服用过量 | 圆角半径的膝盖 - r | 整体的长度。- F |
1/2 a 2 1/2 | 1 | 0,8 | 不 | +0-1 | +0-1 | 2 |
3 a 3 1/2 | 1 | 1,6 | 减 | +0-1 | +0-1 | 2 |
4. | +2-1 | 1,6 | 而不是 | +0-1 | +0-2 | 2 |
5一6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | +0-1 | +0-2 | 2 |
8. | 2 | 1,6 | 的名义 | +0-1 | +0-2 | 2 |
10. | +4-3 | 3,2 | 蜱 | +0-2 | +0-2 | 2 |
12到18 | +4-3 | 3,2 | +0-2 | +0-2 | 3. | |
20一个24 | +6-5 | 4,8 | +0-2 | +0-2 | 3. | |
26 A 30. | 5 + 7 | 4,8 | ||||
32 48 | 5 + 7 | 4,8 |
印度碳钢托盘终价清单
描述 | 价格在印度 |
250*20,短端,SR, BW, | 307.80. |
250*40,短端,BW, A234, ASME B16.9 | 212.53 |
2英寸,存根末端,SR,BW,ASME B16.9 | 354.31 |
6英寸,ANSI B16.9,SCH 10S,A234 WPB,Stub End | 570. |
3英寸,SCH 10S,MSS SP-43,A234 WPB,短端 | 410.20 |
2英寸,ASME B16.9, 140毫米,对接焊接,En 1092,短端 | 325. |
18英寸,SML,时间表40,Stub End,ASME B16.9 | 1071.51 |
请注意,这是印度的大约ASME B16.9 Stub End。对于最终碳钢存根价格列表,请致电+91(22) - 6743 8321或删除电子邮件info@rpfindia.com。
检查C型存档最新更新的价格列表,MSS SP-43 Coppet Stub End,ISO批准的存根制造商在印度。
Mss A型存根端规格图
规范: | 短端 |
厚度: | SCH 5S,20S,S10,S20,S30,10,S80,S100,S120,STD,40S,S40,S60,XS,80S,S140,S160,XXS等。 |
维度类型: | ANSI B16.28,MSS-SP-43型A,JIS B2313,JIS B2312,ANSI B16.9,MSS-SP-43类型B |
标准配件 | ISO,JIS,NPT,DIN,EN |
类型: | 对接焊接(BW),焊接,无缝(SML) |
ASME B16.9类型 | 弯曲,适配器,怀亚,十字架,肘部,发球台,减速器,帽,托盘 |
连接类型 | 螺纹/焊接/法兰/夹紧端/端钟 |
由于类 | 150班,300班,600班,1500班,2500班。 |
时间表: | 时间表5至XXS。 |
尺寸: | 普通管道尺寸1 /₂至NPS 48 " |
材料: | 青铜,铜,铁(球墨铸铁),碳钢,铜镍90/10和70/30,钛,铬 - 钼,镍合金,钽,不锈钢,镍,Inconel,Monel,Hastaly,合金钢,黄铜 |
Mss A型短端正常的管道尺寸,1/2到48英寸短端对焊配件接受所有大、小的数量,价格低廉,Mss B型短端供应商在印度。
ANSI B16.9存根端规格表40
NPS(普通管尺寸) | O.D. (Daimeter之外) | T. | G | F | R. 输入一个 |
R. B型 |
1/2 | 21.3 | 2.11 | 34.9 | 50.8 | 3.05 | 0.76 |
3/4 | 26.7 | 2.11 | 42.9 | 50.8 | 3.05 | 0.76 |
1 | 33.4 | 2.77 | 50.8 | 50.8 | 3.05 | 0.76 |
1¼ | 42.2 | 2.77 | 63.5 | 50.8 | 4.83 | 0.76 |
1½ | 48.3 | 2.77 | 73 | 50.8 | 6.35 | 0.76 |
2 | 60.3 | 2.77 | 92.1 | 63.5 | 7.87 | 0.76 |
2½ | 73 | 3.05 | 104.8 | 63.5 | 7.87 | 0.76 |
3. | 88.9 | 3.05 | 127. | 63.5 | 9.65 | 0.76 |
3½ | 101.6 | 3.05 | 139.7 | 76.2 | 9.65 | 0.76 |
Stub End Buttweld配件工作压力
服务 | 压力温度限制 | 压力限制 |
---|---|---|
凝析油和蒸汽 | Maximam 366.O.F(186.O.C), 最小0.O.f(-18O.C) |
150psig (1000kpa) |
气体和蒸汽,空气 | Maximam 200.O.F(93.O.C), 最小0.O.f(-18O.C) |
150psig (1000kpa) |
不易燃液体 | Maximam 250.O.F(121.O.C), 最小0.O.f(-18O.C) |
350 psig(2300 kpa) |
EN 1092-1 SS Stub End压力测试
ASME B16.9弯头的压力额定值(PSIG) | |||||
---|---|---|---|---|---|
温度等级 | 压力类 | ||||
150 | 300 | ||||
1/4 - 1英寸。 | 1/4 - 2英寸。 | 2 1/2 - 3英寸。 | |||
(O.F) | (O.C) | ||||
-20到150 | -29到66. | 300 | 2000年 | 1500 | 1000 |
200. | 93 | 265 | 1785 | 1350. | 910. |
250 | 121. | 225. | 1575. | 1200 | 825. |
300 | 149 | 185 | 1360. | 1050. | 735. |
350. | 177 | 150 | 1150. | 900 | 650. |
400 | 204. | - | 935. | 750. | 560. |
450. | 232. | - | 725. | 600 | 475. |
500. | 260 | - | 510. | 450. | 385 |
550. | 288 | - | 300 | 300 | 300 |
MSS SP-75 Stub End EN 1092-1 Type 36 Schedule Chart,Lend Easher Expersie In Indure En 1092-1 Stub End。
无缝和焊接短块重量图表
NPS(普通管尺寸) 英寸 |
ASME B16.9短端重量 | |||
原理图。 5 s |
原理图。 10s. |
原理图。 40年代 |
原理图。 80年代 |
|
1/2 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
3/4 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
1 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
1 1/4 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.35 |
1又1/2 | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.46 |
2 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
2 1/2 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
3. | 0.50 | 0.60 | 1.10 | 1.50 |
4. | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 2.50 |
5. | 1.00 | 1.25 | 2.50 | 3.50 |
6. | 1.60 | 1.95 | 3.70 | 5.50 |
8. | 2.50 | 3.10 | 5.90 | 10.0 |
10. | 4.00 | 4.90 | 10.5 | 14.0 |
12. | 6.60 | 7.10 | 15.0 | 20.0 |
14. | 6.40 | 7.80 | 15.5 | 20.5 |
16. | 7.90 | 9.00 | 18.0 | 24.0 |
18. | 9.30. | 10.5 | 21.0 | 28.0 |
20. | 12.0 | 13.5 | 23.5 | 31.0 |
24. | 16.5 | 19.0 | 28.5 | 38.0 |