检查印度ASME SA 105 SORF法兰尺寸和价格表。
ASTM A105是碳钢锻造的标准规范,用于不同的管道应用。这ASTM A105碳亚博yabo体育手机客户端钢法兰卡瓦适用于压力系统中各种高温应用场合的管件和阀门。我们的ASME SA 105滑动法兰S以其高质量、高性能而闻名,广泛应用于各个行业。我们是世界上最好的SA105碳钢SORF法兰用于连接组成管道系统的不同部分。我们有大量的库存ASME SA 105 SO法兰适用于温度非常高的压力系统的碳钢管道组件。
我们的A105N滑动式异径法兰用于易于装配和螺栓对准。然而,在压力,疲劳和强度方面有限制它的使用。我们还生产不同面孔的法兰,旨在满足客户的要求,如碳钢在法兰上凸起脸部滑动可以有效地应用于各种行业。有了我们,客户将得到传统的和定制的法兰A105 CS滑动法兰平面适合他们的需求。我们还制作门行交付,以提高整体方便。
ASTM A105碳亚博yabo体育手机客户端钢法兰卡瓦
碳钢滑块法兰价格表
法兰A105 CL.150滑套式RF
ASTM A105法兰上的滑移尺寸
ASTM A105 CS异径法兰滑动
ASME SA105 SORF法兰重量
ASTM A105滑动法兰压力等级
ASTM A105碳亚博yabo体育手机客户端钢法兰卡瓦 | 额定压力和温度 | ||||||
温度℉ | 符合ASME B16.5的150级 | 300级符合ASME B16.5 | 按照美国机械工程师协会B16.5的要求分级400 | 符合ASME B16.5的600级 | 按ASME B16.5等级900 | 根据ASME B16.5的1500级 | 2500级符合ASME B16.5 |
-20年到100年 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160. | 3600 | 6000 |
200. | 230. | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000. | 5000 |
300 | 205. | 540 | 720 | 1080. | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495. | 660. | 995 | 1490. | 2485 | 4140. |
500 | 170 | 465. | 620. | 930 | 1395 | 2330. | 3880. |
600 | 140 | 435. | 580 | 875. | 1310 | 2185. | 3640. |
650. | 125 | 430. | 575 | 860. | 1290 | 2150. | 3580 |
700 | 110 | 425. | 565 | 850. | 1275. | 2125. | 3540 |
750 | 95 | 415. | 555 | 830. | 1245. | 2075 | 3460. |
800 | 80 | 405. | 540 | 805. | 1210. | 2015 | 3360 |
850. | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240. |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910年 | 3180 |
1000 | 20. | 320 | 430. | 640. | 965 | 1605 | 2675 |
1050. | 20. | 310 | 410. | 615. | 925 | 1545 | 2570. |
1100 | 20. | 255. | 345 | 515 | 770 | 1285. | 2145. |
1150 | 20. | 200. | 265. | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20. | 155 | 205. | 310 | 465. | 770 | 1285. |
1250. | 20. | 115 | 150 | 225. | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20. | 85 | 115 | 170 | 255. | 430. | 715 |
1350 | 20. | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20. | 50 | 65 | 95 | 145 | 240. | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230. |
参照ASME B16.5和印度最大的ASTM A105 SO法兰供应商和制造商之一的碳钢法兰滑块重量表。
SA105N SO法兰尺寸公差
ASTM A105碳亚博yabo体育手机客户端钢法兰卡瓦 | 公差表 | |
---|---|---|
一种 | O.D.(外径) |
|
D. | 内径(身份证) |
|
B. | 接触面直径 |
|
j | 轮毂根部的直径 |
|
H | 焊接点的集线器直径 |
|
P. | 钻井 |
|
螺栓圆相对端面的偏心率 |
|
|
C | 厚度 |
|
K. | 中心的长度 |
|
SA105碳钢卡瓦法兰轮毂类型的压力额定表,我们提供法兰A105 CL。150滑套RF印度最佳价格和最快交货。
CS滑动法兰厚度公差
法兰上的ASTM A105碳钢卡瓦壁厚亚博yabo体育手机客户端 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准管径(NPS) | O.D. (Daimeter之外) | 原理图10 | 原理图20 | 附表30 | STD墙外尺寸 | 附表40 | Sch 60 | 外接高压表 | 附表80 | 100年计划 | 120年计划 | 140年计划 | 160年计划 | XX HVY. |
½ | 0.84 | 0.083 | ...... | ...... | 0.109 | 0.109 | ...... | 0.147 | 0.147 | ...... | ...... | ...... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ...... | ...... | 0.113 | 0.113 | ...... | 0.154 | 0.154 | ...... | ...... | ...... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ...... | ...... | 0.133 | 0.133 | ...... | 0.179 | 0.179 | ...... | ...... | ...... | 0.25 | 0.358 |
1¼ | 1.66 | 0.109 | ...... | ...... | 0.14 | 0.14 | ...... | 0.191 | 0.191 | ...... | ...... | ...... | 0.25 | 0.382 |
1½ | 1.9 | 0.109 | ...... | ...... | 0.145 | 0.145 | ...... | 0.2 | 0.2 | ...... | ...... | ...... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ...... | ...... | 0.154 | 0.154 | ...... | 0.218 | 0.218 | ...... | ...... | ...... | 0.344 | 0.436 |
2½. | 2.875 | 0.12 | ...... | ...... | 0.203 | 0.203 | ...... | 0.276 | 0.276 | ...... | ...... | ...... | 0.375 | 0.552 |
3. | 3.5 | 0.12 | ...... | ...... | 0.216 | 0.216 | ...... | 0.3 | 0.3 | ...... | ...... | ...... | 0.438 | 0.6 |
3½ | 4. | 0.12 | ...... | ...... | 0.226 | 0.226 | ...... | 0.318 | 0.318 | ...... | ...... | ...... | ...... | 0.636 |
4. | 4.5 | 0.12 | ...... | ...... | 0.237 | 0.237 | ...... | 0.337 | 0.337 | ...... | 0.438 | ...... | 0.531 | 0.674 |
5. | 5.563 | 0.134 | ...... | ...... | 0.258 | 0.258 | ...... | 0.375 | 0.375 | ...... | 0.5 | ...... | 0.625 | 0.75 |
6. | 6.625 | 0.134 | ...... | ...... | 0.28 | 0.28 | ...... | 0.432 | 0.432 | ...... | 0.562 | ...... | 0.719 | 0.864 |
8. | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ...... |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031. | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ...... |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ...... |
20. | 20. | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031. | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ...... |
22 | 22 | 0.25 | ...... | ...... | 0.375 | ...... | ...... | 0.5 | ...... | ...... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30. | 30. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
ASTM A105 CS减速器法兰厚度计算/公差表和印度最可靠的SA105 SORF法兰制造商。
ASTM A105法兰上的滑移尺寸
法兰的标准管道尺寸(NPS) | (即)内径 | 外面的Daimeter(O.D.) | BC(螺栓圈) | 抬起面 (r) |
RF. (凸面) |
H | 凸起面厚度(RF) (t) |
T1. | 平面厚度(FF) (t2) |
螺栓孔 (B) |
螺栓孔 数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | 38 | 56 | .62 | 4. |
3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | 无误 | 56 | .62 | 4. |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2 | .063 | 1.94 | i = | 50 | 点 | .62 | 4. |
1-1 / 4. | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | 结果 | 56 | 综合成绩 | .62 | 4. |
1-1 / 2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | 多多 | .62 | 总共花掉 | .62 | 4. |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | i = | 总收入 | 综合成绩 | 4. |
2 - 1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | 总共花掉 | 1.06 | 综合成绩 | 4. |
3. | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | 多多 | 1.13 | 综合成绩 | 4. |
3 - 1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | 多多 | 1.19 | 综合成绩 | 8. |
4. | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | 多多 | 1.25 | 综合成绩 | 8. |
5. | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | 多多 | 1.38 | 多多 | 8. |
6. | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | 总收入 | 1.50 | 多多 | 8. |
8. | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 多多 | 8. |
10 | 10.88 | 16 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20. | 20.20 | 27.50. | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20. |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20. |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20. |
法兰碳钢滑套DON 2576重量
NPS(公称管径) | SORF(滑) | npt(螺纹) | SWRF(插座焊接) | 松(搭接) | BLRF(盲) | WRNR(焊颈) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
1½ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. |
2 | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. |
2½ | 8. | 8. | 8. | 8. | 7. | 10 |
3. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4. | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5. | 15 | 15 | 15 | 15 | 20. | 21 |
6. | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8. | 30. | 30. | 30. | 30. | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220. | 165 |
20. | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245. | 355 | 225. |
24 | 220. | 220. | 220. | 275 | 430. | 268. |
CS Sorf法兰规格
标准规格: | ASTM A105碳亚博yabo体育手机客户端钢法兰卡瓦 |
---|---|
检查尺寸 | 1/2英寸。到48英寸。 |
五大格兰的格式 | 螺纹/板材/锻造 |
最著名的法兰类型 | 盲,滑动,螺纹,焊接颈部,插座焊接,搭接接头 |
为不同的建议购买法兰 | 市政管道系统 电厂工业 水厂系统 食品加工及制造业 化石燃料发电厂 核能的应用 石油和天然气工业 |
检查高温服务 | 150类或400°c(750°F)以上 |
孔径尺寸 | NPS(正常管尺寸)≤10 |
EIL批准了标准制造商 | MSS S44、ASME B16.48、API7S-43、API605、BS4504、API7S-15、IS 2062、ISO70051、API、ISO、EN1092、UNI、EN-1092、ANSI/ASME B16.5、AWWA C207、B16.47系列A&B、ASME B16.36、DIN、BS1560-3.1。 |
低价购买JIS标准 | 5K、10K、40K、16K、20K、30K、63K |
制造法兰的钢材 | 铬镍铁合金,铜镍,合金钢,低碳钢,不锈钢,熟铁,碳钢,双相钢和超级双相钢,铸铁,哈氏合金 |
厚度细节 | nps≤18 |
可用压力 | 150#到2500# |
重要脸型 | 大舌槽和小舌槽,大公母和小公母,凸起面,搭接面,FF, RTJ。 |
找到我们的股东 | 孟买、雅加达、巴淡、沙迦、芝加哥、蒂鲁奇拉帕利、奎松珀斯、阿姆斯特丹、伊斯坦布尔、加齐阿巴德、昌迪加尔、朱拜勒、迈苏鲁、伦敦、维萨卡帕特南、拉吉科特、巴黎、卡尔加里、吉隆达卡、巴鲁、多哈、泗水、麦纳麦、达比、贾姆谢德布尔、钦奈、保罗、苏拉特、卢迪亚纳、新隆坡、贾姆纳加尔、奇安克莱什瓦、釜山、卡拉奇、卡良、霍巴、,Vung Vapi、Oyama、布里斯班、德里、沙阿马德里、浦那、古尔冈、加尔各答、圣地亚哥、圣河内、孟买、法里达巴德、阿布拉各斯、波哥大、哈兹拉、城市、悉尼、吉达、巴库、迪拜、德里、达曼、帕尼帕特、印多尔、平普里钦察瓦德、城市、明曼谷、布巴内斯瓦尔、北京、博帕尔、塔纳、首尔、头、上海、古瓦哈蒂、哥姆巴托、科塔、瓦多达拉、,莱布尔、浦项、巴特纳、墨尔本、勒克瑙、亚历山大、高知、德黑兰、米兰、开罗、新加坡、瓦赛·多姆比夫利、安伯纳斯、诺伊达、墨西哥柔佛·休斯顿、维拉尔、利雅得、杭州纳维、阿什本、纳希克、城市、郑州河、那格布尔、艾哈迈达巴德、海德拉巴、班加鲁、阿格拉、斯昆德拉巴德、达拉斯、阿赫曼、阿拉姆、斋浦尔 |
锻造法兰技术 |
|
低温服务 | 高于-29°Celsius(-20°F) |
在印度碳钢滑动法兰价格表
大小和班级 | 价格单位:印度卢比(每件) |
2 X 150 # | 240.00 |
3 X 150# | 380.00 |
4 x 150# | 590.00 |
6 X 150 # | 800 |
8 X 150# | 1550.00 |
10 X 150 # | 2200.00 |
12 X 150 # | 3300.00 |
16 X 150 # | 5800 |
20 * 150 # | 7900.00 |
亚博app赌博怎么赢钱Rajendra管道和配件ASTM A105碳钢法兰滑动制造商在印度。亚博yabo体育手机客户端请致电+91(22)亚博yabo体育手机客户端- 6743 8321或电邮至info@rpfindia.com.
查看印度孟买的凸面滑动法兰A105螺栓连接长度和多种散装碳钢ASTM A105滑动法兰平面。
ASME SA 105 SORF法兰螺栓图案
150#法兰符合ANSI B16.5 | 300#法兰符合ANSI B16.5 | 600#法兰符合ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常管道尺寸 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 钉的长度 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 螺栓长度 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 钉的长度 | |||
1/16 rf. | 环槽面 | 1/16 rf. | 环槽面 | 1/4射频 | 环槽面 | |||||||
1/2 | 4. | 0.50 | 2 | - | 4. | 0.50 | 2 - 1/2 | 3. | 4. | 0.50 | 3. | 3. |
3/4 | 4. | 0.50 | 2 - 1/2 | - | 4. | 0.63 | 3. | 3 - 1/2 | 4. | 0.63 | 3 - 1/2 | 3 - 1/2 |
1 | 4. | 0.50 | 2 - 1/2 | 3. | 4. | 0.63 | 3. | 3 - 1/2 | 4. | 0.63 | 3 - 1/2 | 3 - 1/2 |
1-1 / 4. | 4. | 0.50 | 4 | 3-1/4 | 4. | 0.63 | 3-1/4 | 3-3 / 4. | 4. | 0.63 | 3-3 / 4. | 3-3 / 4. |
1-1 / 2 | 4. | 0.50 | 4 | 3-1/4 | 4. | 0.75 | 3 - 1/2 | 4. | 4. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. |
2 | 4. | 0.63 | 3-1/4 | 3-3 / 4. | 8. | 0.63 | 3 - 1/2 | 4. | 8. | 0.63 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. |
2 - 1/2 | 4. | 0.63 | 3 - 1/2 | 4. | 8. | 0.75 | 4. | 4-1 / 2 | 8. | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3. | 4. | 0.63 | 3 - 1/2 | 4. | 8. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3/4 | 8. | 0.75 | 5. | 5. |
3 - 1/2 | 8. | 0.63 | 3 - 1/2 | 4. | 8. | 0.75 | 4-1 / 4. | 5. | 8. | 0.88 | 半 | 半 |
4. | 8. | 0.63 | 3 - 1/2 | 4. | 8. | 0.75 | 4-1 / 2 | 5. | 8. | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5. | 8. | 0.75 | 3-3 / 4. | 4-1 / 4. | 8. | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8. | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6. | 8. | 0.75 | 4. | 4-1 / 2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 半 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8. | 8. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 半 | 6. | 12 | 1.13 | 5 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1 / 2 | 5. | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20. | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20. | 1.13 | 7. | 5 | 20. | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20. | 1.25 | 5 | 8. | 20. | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20. | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20. | 20. | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8. | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 已经降至11 |
24 | 20. | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9. | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1 / 4. |
900#法兰根据ANSI B16.5 | 符合ANSI B16.5的1500#法兰 | 符合ANSI B16.5的2500#法兰 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常管道尺寸 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺柱的直径 | 螺栓长度 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 钉的长度 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 钉的长度 | |||
1/4射频 | 环槽面 | 1/4射频 | 环槽面 | 1/4射频 | 环槽面 | |||||||
1/2 | 4. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. | 4. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. | 4. | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4. | 0.75 | 4-1 / 2 | 4-1 / 2 | 4. | 0.75 | 4-1 / 2 | 4-1 / 2 | 4. | 0.75 | 5. | 5. |
1 | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 0.88 | 半 | 半 |
1-1 / 4. | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 1.00 | 6. | 6. |
1-1 / 2 | 4. | 1.00 | 半 | 半 | 4. | 1.00 | 半 | 半 | 4. | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8. | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8. | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8. | 1.00 | 7. | 7. |
2 - 1/2 | 8. | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8. | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8. | 1.13 | 7-3/4 | 8. |
3. | 8. | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8. | 1.13 | 7. | 7. | 8. | 1.25 | 8-3/4 | 9. |
4. | 8. | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8. | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8. | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5. | 8. | 1.25 | 5 | 5 | 8. | 1.50 | 九又四分之三 | 九又四分之三 | 8. | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6. | 12 | 1.13 | 5 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10 1/2 | 8. | 2 | 13-1 / 2 | 14 |
8. | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 已经降至11 | 11-3/4 | 12 | 2 | 15 | 15-1 / 2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1 / 4. | 13-1 / 2 | 12 | 2.50 | 19-1 / 4. | 20. |
12 | 20. | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2 | 14-3 / 4. | 15-1 / 4. | 12 | 2.75 | 21-1 / 4. | 22 |
14 | 20. | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | - | - | - | - |
16 | 20. | 1.63 | 11-1/4 | 已经降至11 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | - | - | - | - |
18 | 20. | 1.88 | 12-3 / 4. | 13-1 / 4. | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3 / 4. | - | - | - | - |
20. | 20. | 2 | 13-3 / 4. | 14-1 / 4. | 16 | 3.00 | 21-1 / 4. | 22-1 / 4. | - | - | - | - |
24 | 20. | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | - | - | - | - |
B16.5法兰尺寸图上的碳钢滑动
标准尺寸 | 维 | ASTM A105碳亚博yabo体育手机客户端钢滑动在法兰尺寸尺寸1/2英寸。到2 1/2英寸。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125级 150级 |
300级 | 400班 | 类600 | 类900 | 1500级 | 2500级 | ||||||||||
英寸。 | 嗯 | 英寸。 | 毫米 | 英寸。 | 嗯 | 英寸。 | 嗯 | 英寸。 | 嗯 | 英寸。 | 嗯 | 英寸 | 嗯 | |||
1/2 | 一种 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
B. | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | - | 4. | 44 | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | 一种 | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
B. | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | - | 4. | 44 | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | 一种 | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
B. | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4. | 102 | 4. | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
1 1/4 | 一种 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
B. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||
