参考316不锈钢法兰印度价格表和316 ANSI法兰的压力温度额定值。
316级不锈钢是具有良好耐腐蚀性能的标准含钼级不锈钢。的不锈钢316法兰在氯化物环境中具有较高的抗点蚀和缝隙腐蚀能力。我们是世界上最好的Werkstoff nr。1.4401 / 1.4436法兰在印度,我们可以根据客户的要求定制法兰。我们的ss316法兰价格表是市场上竞争最激烈的产品之一。
我们专门制造不同类型的316级法兰,用于各种行业,并因其耐腐蚀性能而广受欢迎。我们广泛的法兰库存包括:
- 的不锈钢316盲法兰是最受欢迎的法兰之一。与304级不锈钢法兰相比,它具有更好的耐腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀性能。
- 的ASTM A182 F316法兰在涉及高温服务的地方发现它的应用。
- 的不锈钢316滑动法兰多见于冷却水管路、消防管路、低压压缩航空公司等。
- 的316不锈钢焊接颈法兰自身和管道之间的圆形焊接。这些通常是管道的法兰。
- 的UNS S31600大直径法兰主要用于建筑、石油、天然气等行业。
- 锻造/热处理/加工
- 当O.D.(外径)为24“或更少:±1/16”(1.6毫米)
- 当O.D.(外径)超过24“:±1/8”(3.2毫米)
- 10“更小:±1/32”(0.8毫米)
- 12"至18":+1/8" (3.2 mm)
- 20"及以上:-1/16" (1.6 mm)
- 1/16“凸起面部:±1/32”(0.8毫米)
- 1/4“RF(凸起面),T / G(舌和沟槽),(男性和雌性),(M / F):±1/64”(0.4毫米)
- 当轮毂底座为24"或更小:±1/16"(1.6毫米)
- 当集线器底有超过24“:±1/8”(3.2毫米)
- 5"及更小:+3/32" (2.4 mm), -1/32" (0.8 mm)
- 6"及以上:+5/32" (4.0 mm), -1/32 (0.8 mm)
- 圆螺栓:±1/16“(1.6毫米)
- 螺栓孔间距:±1/32" (0.8 mm)
- 2 1/2"和更小的±1/32"(0.8毫米)最大
- 3"及更大±1/16" (1.6 mm)最大
- 18"及更小:±1/8" (3.2 mm), -0"
- 20"及以上:±3/16" (4.8 mm), -0"
- 10“更小:±1/16”(1.6毫米)
- 12"及以上:±1/8" (3.2 mm)
316法兰印度价格表
描述 | 印度卢比价格(每件) |
不锈钢316滑法兰 | |
---|---|
2 x 150# | 800.00 |
3 X 150 # | 1150.00 |
10 x 150# | 3500.00 |
20 * 150 # | 14000.00 |
不锈钢316焊接颈部法兰 | |
2 x 150# x SCH STD | 1050.00 |
3 x 150#x sch std | 1200.00 |
4 x 150#x sch std | 1750.00 |
6 x 150# x SCH STD | 2500.00 |
不锈钢316插座焊接法兰 | |
3/4“x 150#x sch xs | 350.00. |
1“x 150#x sch xs | 450.00 |
1-1 / 2“x 150#x sch xs | 590.00. |
不锈钢316盲法兰 | |
3/4 X 150 # | 400.00 |
1 X 150 # | 650.00 |
1 - 1/2×150 # | 850.00 |
2 x 150# | 1000.00 |
亚博app赌博怎么赢钱Rajendra管道和配件不锈钢316法兰制造商在印度。ASTM A182 F316法兰的最终价格表,请致电+91(22)- 6743 8321或drop an电子邮件到info@rpfindia.com..
不锈钢316 ANSI法兰的压力温度额定值
ASTM A182不锈钢316法兰 | 额定压力和温度 | ||||||
°F的温度 | 符合ASME B16.5标准 | 300级符合ASME B16.5 | 根据ASME B16.5等级400 | 按照ASME B16.5规定的600级 | 900级符合ASME B16.5 | 1500级符合ASME B16.5 | 按ASME B16.5等级2500 |
-20到100. | 275. | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495. | 660 | 995 | 1490 | 2485. | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930. | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310. | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540. |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980年 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945年 | 3240 |
950. | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910年 | 3180 |
1000 | 20. | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20. | 310 | 410 | 615 | 925. | 1545. | 2570 |
1100 | 20. | 255. | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20. | 200 | 265. | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20. | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20. | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945. |
1300 | 20. | 85 | 115 | 170 | 255. | 430 | 715. |
1350. | 20. | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20. | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285. |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
SS 316法兰重量图表
NPS(公称管径) | SORF(滑上) | 《不扩散核武器条约》(螺纹) | SWRF(承插焊接) | 松(搭接) | BLRF(盲) | WRNR(焊接颈部) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
1½ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20. | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30. | 30. | 30. | 30. | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20. | 165 | 165 | 165 | 195 | 285. | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275. | 430 | 268. |
ASTM A182 F316法兰规范格式和印度IBR批准的不锈钢316滑动法兰制造商。
不锈钢316法兰的标准规范
规格图: | 不锈钢316法兰 |
---|---|
法兰内径 | NPS≤10 |
IBR批准了本标准的制造商 | API7S-43, API605, BS4504, EN1092, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, API7S-15, IS 2062, ISO70051, API, ISO, MSS S44, ASME B16.48, AWWA C207, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1, B16.47系列A和B。 |
压力图 | 150磅到2500磅 |
面部型法兰 | 搭接面,FF,大舌槽和小舌槽,凸起面,RTJ,大内螺纹和小内螺纹。 |
金属锻造技术 |
|
法兰尺寸图 | 1/2英寸到48英寸 |
不同类型的管道法兰 | 伪造/板/螺纹 |
最畅销的类型 | 插座 - 焊接,搭接,螺纹,盲,滑动,焊接颈部 |
工业用法兰 | 水厂系统 核能的应用 石油和天然气工业 市政管道系统 电厂工业 食品加工及制造业 化石燃料发电厂 |
很高的温度 | 150类或400°c(750°F)以上 |
温度低 | -29摄氏度以上(−20°F) |
查看我们的全球销售网络 | 伦敦、奎松、孟买、诺伊达、加尔各答、詹谢德布尔、达卡、阿吉曼、悉尼、纳希克、吉隆坡、阿拉姆、印多尔、迪拜、Tau、斋浦尔、新古尔加翁、米兰、圣地亚哥、阿格拉、安伯纳斯、赖布尔、朱拜勒、古瓦哈蒂、巴坦、阿姆斯特丹、奇博帕尔、河内、卡尔加里、维拉、新加坡、海德拉巴、芝加哥、雅加达、山山、巴黎、新Secunderabad、伊斯坦布尔、哥印拜陀、昌迪加尔、杭州、法里达巴德、浦昌、蒂鲁齐拉帕利、Vung Visakhapatnam、亚历山大、布巴内斯瓦尔、泗水、首尔、上海、利雅得、巴库、瓦萨那格浦尔、迈苏鲁、阿什本、郑州、珀斯、贾姆纳加尔、圣吉达、墨尔本、哥打、安克雷什瓦尔、哈兹拉、明达拉斯、沙迦、瓦多达拉、保罗、苏拉特、麦纳麦、帕尼帕特、德里、霍巴尔、釜山、勒克瑙、Kalyan、北京、浦那、卡拉奇、曼谷、德里、pimprii - chinchwad、Shah Thane、孟买、达曼、开罗、德黑兰、班加罗尔、休斯顿、加济阿巴德、阿布扎比、马德里、多哈、Dombivli、城市、卢迪亚纳、拉杰果德、艾哈迈达巴德、布里斯班、巴鲁、拉各斯、科奇、瓦皮、波哥大、巴特那、钦奈、墨西哥城、柔佛市。 |
JIS标准 | 5万,1万,4万,16万2万3万,6万3千 |
流行的材料制作法兰 | 双相钢和超级双相钢,铸铁,铬镍铁合金,铜镍合金,合金钢,低碳钢,哈氏合金,不锈钢,熟铁,碳钢。 |
厚度公差 | NPS≤18 |
等效量等效于316不锈钢管法兰
标准 | 不锈钢316法兰 |
---|---|
废话 | 316年s31 / 316 s33 |
GOST | - - - - - - |
弃者 | Z7CND17-11-02 |
Werkstoff nr。 | 1.4401/1.4436 |
爹妈 | S31600 |
JIS | SUS 316 |
在 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
A182 F316化学成分
不锈钢 | 不锈钢316法兰 | |||
---|---|---|---|---|
倪 | 10 - 14 | |||
菲 | 平衡 | |||
Cr | 16 - 18 | |||
莫 | 2 - 3 | |||
C | 0.08最大 | |||
SI. | 0.75最大 | |||
锰 | 2最大值 | |||
P | 0.045最大 | |||
年代 | 0.030最大 | |||
N | 0.1最大 | |||
TI. |
ASTM A182 F316法兰尺寸
普通管尺寸(NPS) | 介绍过o。d。邓肯外Daimeter ()的法兰 | 法兰的厚度 | 凸面直径 | 基径轮毂 | Lengtd TDRU枢纽 | 生和直径 | 轮毂在斜面直径 | 圆角半径 | 插座Deptd. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊缝的脖子(WN) | NPT(螺纹)SWRF(插座) | 松(搭接) | SWRF(插座) | 松(搭接) | ||||||||
O | 问 | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1 / 2 | 7/16 | 1-3 / 8. | 1-3 / 16. | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1 - 1/2 | 2-1 / 16. | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1 / 4. | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1 1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1 / 2 | 2-5/16 | 2-1 / 4. | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1 - 1/2 | 5 | 11/16 | 2-7 / 8. | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5 / 8. | 3-1/16 | 2-1 / 2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1 / 2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3 / 4. | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3. | 7-1 / 2 | 15/16 | 5 | 4-1 / 4. | 2-3 / 4. | 1-3 / 16. | 1-3 / 16. | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1 / 2 | 份81/2 | 15/16 | 5-1 / 2 | 4-13 / 16. | 2-13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3. | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7 / 16. | 3-1 / 2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 份81/2 | 7-9 / 16. | 3-1 / 2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1 / 16. |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3 / 4. | 1-3 / 4. | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1 1/4 |
10 | 16 | 1-3 / 16. | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1 1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1 / 2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3 / 8. | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1 / 4. | 3-1 / 8. | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5 / 8. |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1 / 2 | 18 | 5 | 2-1 / 2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3 / 4. |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1 / 2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20. | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7 / 8. | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1 / 8. |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1 / 4. | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1 / 2 |
买高压不锈钢316孔芒法兰经过认证和经过测试的孟买制造商材料,印度和UNS S31600大直径法兰重量图和尺寸150至2500级。
300LB不锈钢316卡瓦法兰尺寸符合ANSI B16.5
标称管道尺寸(在。) | 类300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
直径 法兰 (在。) |
不。 的 螺栓 |
直径 螺栓 (在。) |
直径 螺栓孔 (在。) |
螺栓 圆 (在。) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1 / 4. |
1/2 | 3-3 / 4. | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1 / 4. |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1 / 2 |
1 1/4 | 5-1 / 4. | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1 - 1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1 / 2 |
2 | 六个半 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1 / 2 | 7-1 / 2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3. | 81/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1 / 2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1 / 4. |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1 / 2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3 / 4. |
14 | 23 | 20. | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20. | 1 1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1 1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20. | 30-1 / 2 | 24 | 1 1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1 - 1/2 | 1.62 | 32 |
印度孟买的316不锈钢眼镜盲法兰全球供应商,也检查316不锈钢法兰螺栓尺寸表(MM)。
316不锈钢盲法兰厚度表
壁厚不锈钢316法兰 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通管尺寸(NPS) | O.D. (Daimeter之外) | SCH 10. | SCH 20. | 原理图30 | STD墙外尺寸 | 原理图40 | SCH 60. | 外径Hvy外径 | 80年计划 | 附表100. | 附表120. | 附表140. | 附表160. | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.083 | ...... | ...... | 0.109 | 0.109 | ...... | 0.147 | 0.147 | ...... | ...... | ...... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ...... | ...... | 0.113 | 0.113 | ...... | 0.154 | 0.154 | ...... | ...... | ...... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ...... | ...... | 0.133 | 0.133 | ...... | 0.179 | 0.179 | ...... | ...... | ...... | 0.25 | 0.358 |
1¼ | 1.66 | 0.109 | ...... | ...... | 0.14 | 0.14 | ...... | 0.191 | 0.191 | ...... | ...... | ...... | 0.25 | 0.382 |
1½. | 1.9 | 0.109 | ...... | ...... | 0.145 | 0.145 | ...... | 0.2 | 0.2 | ...... | ...... | ...... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ...... | ...... | 0.154 | 0.154 | ...... | 0.218 | 0.218 | ...... | ...... | ...... | 0.344 | 0.436 |
2½ | 2.875 | 0.12 | ...... | ...... | 0.203 | 0.203 | ...... | 0.276 | 0.276 | ...... | ...... | ...... | 0.375 | 0.552 |
3. | 3.5 | 0.12 | ...... | ...... | 0.216 | 0.216 | ...... | 0.3 | 0.3 | ...... | ...... | ...... | 0.438 | 0.6 |
3½. | 4 | 0.12 | ...... | ...... | 0.226 | 0.226 | ...... | 0.318 | 0.318 | ...... | ...... | ...... | ...... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | ...... | ...... | 0.237 | 0.237 | ...... | 0.337 | 0.337 | ...... | 0.438 | ...... | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | ...... | ...... | 0.258 | 0.258 | ...... | 0.375 | 0.375 | ...... | 0.5 | ...... | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | ...... | ...... | 0.28 | 0.28 | ...... | 0.432 | 0.432 | ...... | 0.562 | ...... | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406. | ...... |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ...... |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ...... |
20. | 20. | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ...... |
22 | 22 | 0.25 | ...... | ...... | 0.375 | ...... | ...... | 0.5 | ...... | ...... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30. | 30. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | ........ | ........ | ........ | 0.375 | ........ | ........ | 0.5 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
48 | 48 | ........ | ........ | ........ | 0.375 | ........ | ........ | 0.5 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
检查Werkstoff号1.4401压力容器承口焊接法兰厚度计算和ASTM A182 F316化学成分和机械性能。
ASTM A182 F316机械性能
Gr。 | 抗拉强度 | 熔点 | 屈服强度(0.2%偏置) | 密度 | 伸长 |
---|---|---|---|---|---|
不锈钢316法兰 | PSI - 75000,MPA - 515 | 1400°C(2550°F) | Psi - 30000, MPa - 205 | 8.0 g / cm3 | 35% |
不锈钢316滑动法兰物理性能
密度 | 8.0 g / cm3 |
---|---|
熔点 | 1400°C(2550°F) |
抗拉强度 | PSI - 75000,MPA - 515 |
屈服强度(0.2%偏置) | Psi - 30000, MPa - 205 |
伸长 | 35% |
316不锈钢管道法兰垫片图
正常管尺寸 | 垫片id(内径) |
垫圈O.D.(除了Daimeter之外) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150磅 | 300磅 | 400磅 | 600磅 | 900磅 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3. | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2个半 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3. | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875. | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625. | 16.50 | 18.00 | 19.625. |
UNS S31600大直径法兰公差
不锈钢316法兰 | 公差表 | |
---|---|---|
一个 | O.D.(外径) |
|
D | 内径(身份证) |
|
B | 接触面直径 |
|
J | 底座的枢纽直径 |
|
H | 轮毂在焊接点的直径 |
|
P | 钻井 |
|
螺栓圈相对于面对的偏心态 |
|
|
C | 厚度 |
|
K | 中心的长度 |
|
Werkstoff 1.4401 / 1.4436法兰扭矩图表
英寸大小 | 尺寸在毫米 | 缺陷Max。径向投影 | |
---|---|---|---|
没有比锯齿底部更深,毫米 | 比锯齿底部更深,毫米 | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20. | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2个半 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3. | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | One hundred. | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250. | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
20. | 500 | 12.0 | 6.0 |
24 | 600 | 12.0 | 6.0 |
316不锈钢焊接颈法兰螺栓尺寸表
150#法兰根据ANSI B16.5 | 300#法兰根据ANSI B16.5 | 600#法兰符合ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常管尺寸 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱的长度 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱长度 | #螺栓和螺栓 | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱的长度 | |||
1/16的射频 | 环槽面 | 1/16的射频 | 环槽面 | 1/4 RF. | 环槽面 | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1 / 4. | - - - - - - | 4 | 0.50 | 2-1 / 2 | 3. | 4 | 0.50 | 3. | 3. |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1 / 2 | - - - - - - | 4 | 0.63 | 3. | 3-1 / 2 | 4 | 0.63 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1 / 2 | 3. | 4 | 0.63 | 3. | 3-1 / 2 | 4 | 0.63 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 |
1 1/4 | 4 | 0.50 | 2-3 / 4. | 3-1 / 4. | 4 | 0.63 | 3-1 / 4. | 3-3 / 4. | 4 | 0.63 | 3-3 / 4. | 3-3 / 4. |
1 - 1/2 | 4 | 0.50 | 2-3 / 4. | 3-1 / 4. | 4 | 0.75 | 3-1 / 2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. |
2 | 4 | 0.63 | 3-1 / 4. | 3-3 / 4. | 8 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. |
2-1 / 2 | 4 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1 / 2 | 8 | 0.75 | 4-3 / 4. | 4-3 / 4. |
3. | 4 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3 / 4. | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1 / 2 | 8 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1 / 4. | 5 | 8 | 0.88 | 5-1 / 2 | 5-1 / 2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1 / 2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1 / 2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3 / 4. | 4-1 / 4. | 8 | 0.75 | 4-3 / 4. | 5-1 / 4. | 8 | 1.00 | 六个半 | 六个半 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1 / 2 | 12 | 0.75 | 4-3 / 4. | 5-1 / 2 | 12 | 1.00 | 6-3 / 4. | 6-3 / 4. |
8 | 8 | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3 / 4. | 12 | 0.88 | 5-1 / 2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1 / 2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1 / 2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3 / 4. | 16 | 1.25 | 份81/2 | 份81/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3 / 4. | 5-1 / 4. | 16 | 1.13 | 6-3 / 4. | 7-1 / 4. | 20. | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1 / 4. | 5-3/4 | 20. | 1.13 | 7 | 7-1 / 2 | 20. | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1 / 4. | 5-3/4 | 20. | 1.25 | 7-1 / 2 | 8 | 20. | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 81/4 | 20. | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20. | 20. | 1.13 | 6-1/4 | 6-3 / 4. | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 已经降至11 |
24 | 20. | 1.25 | 6-3 / 4. | 7-1 / 4. | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
