印度ASTM A234 WPB偏心和同心异径管制造商。
ASTM A234是管件材料的标准,它展示了不同的碳钢和合金钢性能。WPB是一种钢级,其中W代表可焊性,B代表B级,P代表压力。我们是顶尖的印度WPB减速器制造商,因为我们生产的质量最好的减速器给定的标准。的ASTM A234 WPB异径管用于将管道尺寸从大孔径减小到小孔径。这个碳钢A234 WPB异径管适用于A106、A53、GR. B或API 5L GR. B材料钢管的焊接。我们是最大的出口商之一SCH 40 WPB异径管在印度,用于中高温环境的压力管道。
我们的ASTM A234 WPB同心异径管用于连接同轴线上的管段和管段。减速器ASTM A234为锥形,主要用于管道直径发生偏移的情况。我们也有大量的库存SA234偏心异径管,用于两根直径不同的管子之间。我们的ASTM A234 WPB偏心异径管主要用于管件上游侧管道直径大于下游侧管道直径的情况。
符合ASME B16.9的ASTM A234 WPB异径管
A234 WPB对焊异径管
SCH 40/SCH 80 WPB异径管
ASTM A234 WPB偏心异径管
ASTM A234 WPB同心异径管
碳钢A234对焊异径管
PED批准的印度WPB减速机供应商和制造商以及SCH 40/SCH 80 WPB减速机规范格式。
ASTM A234 WPB异径管的标准规范
规格图: | ASTM A234 WPB异径管 |
尺寸的计算: | Normal Pipe Size(1⁄₂”)to Normal Pipe Size(48”) |
标准配件表 | JIS、NPT、ISO、DIN、EN |
最低压力 | 150级至2500级。 |
维度表: | ANSI B16.9、JIS B2312、MSS-SP-43 B型、ASME B16.28、JIS B2313、MSS-SP-43 A型 |
配件及物料目录: | 铁(球墨铸铁),碳钢,钛,镍合金,镍,铜-镍90/10 & 70/30,黄铜,青铜,铜,铬-钼,因科乃尔,蒙乃尔,钽,不锈钢,哈氏合金,合金钢 |
时间表: | 附表5s/附表10s/附表40/附表80/附表120/附表160。 |
最需要的配件类型 | 适配器,4 Y形,端盖,短端,异径管,四通,弯头,三通 |
对接焊配件连接类型 | 螺纹/焊接/法兰/夹头/端钟 |
专门经销ASTM A234 WPB偏心减速器 | 阿姆斯特丹、孟买、新加坡、安伯纳斯、柔佛巴鲁、印多尔、赖布尔、达曼、瓦萨-维拉、多哈、麦纳麦、瓦皮、艾哈迈达巴德、卡拉奇、科钦、蒂鲁奇拉帕利、阿什本、加济阿巴德、河内、胡志明市、利雅得、布巴内斯瓦尔、郑州、安克雷什瓦尔、圣地亚哥、马德里、墨尔本、奎松市、德黑兰、浦那、苏拉特、维萨卡帕特南、詹谢普尔、沙阿拉姆、昌迪加尔、卢迪亚纳、贾姆纳加尔、古瓦哈提、普冲、伊斯坦布尔、瓦多达拉、泗水、釜山、阿布扎比、休斯顿、勒克瑙、阿吉曼、米兰、墨西哥城、亚历山大、霍巴尔、朱拜勒、吉达、皮姆普里钦奇瓦德、迪拜、小山、卡利安、东比夫利、巴淡、沙迦、那格浦尔、巴黎、吉隆坡、芝加哥、斋浦尔、班加罗尔、上海、开罗、孟买、杭州、伦敦、波哥大、塔那、古尔冈、达拉斯、哈兹拉、珀斯、纳希克、哥印拜陀、布里斯班、圣保罗、首尔、北京、迈苏鲁、新德里、达卡、加尔各答、曼谷、悉尼、卡尔加里、拉杰果德、塞康德拉巴德、阿格拉、巴特那、法里达巴德、诺伊达、德里、海德拉巴、vg - tau、巴库、金奈、帕尼帕特、博帕尔、哥打、拉各斯、雅加达、 |
A234 WPB异径管长度计算
(NPS)正常管道尺寸 | 1/2至2.1/2 | 3 3.1 / 2 | 4. | 5至8 |
外部日计量表 在斜(D) |
+ 1.6 – 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
身份证在结束 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
全长(H) | 2. | 2. | 2. | 2. |
正常管尺寸 | 10至18 | 20到24 | 26到30 | 32 - 48 |
O.D. 在斜(D) |
+ 4 – 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
身份证在结束 | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
全长(H) | 2. | 2. | 5. | 5. |
同心异径管ASTM A234 WPB计划表
标准管径 |
外部日计量表 | 端到端 |
||
D1*D2 | ||||
DN | NPS | 系列A | B系列 | H |
20 * 15 | 3/4*1/2 | 26.9*21.3 | 25*18 | 38 |
20 * 10 | 3/4*3/8 | 26.9*17.3 | 25*14 | 38 |
25*20 | 1 * 3/4 | 33.7 * 26.9 | 32 * 25 | 51 |
25*15 | 1 * 1/2 | 33.7 * 21.3 | 32 * 18 | 51 |
32 * 25 | 1.1/4*1 | 42.4*33.7 | 38 * 32 | 51 |
32 * 20 | 1.1/4*3/4 | 42.4 * 26.9 | 38 * 25 | 51 |
32 * 15 | 1.1/4*1/2 | 42.4 * 21.3 | 38 * 18 | 51 |
40 * 32 | 1.1 / 2 * 1.1 / 4 | 48.3*42.4 | 45*38 | 64 |
40*25 | 1.1/2*1 | 48.3*33.7 | 45*32 | 64 |
40*20 | 1.1 / 2 * 3/4 | 48.3*26.9 | 45*25 | 64 |
40*15 | 1.1 / 2 * 1/2 | 48.3*21.3 | 45*18 | 64 |
50*40 | 2*1.1/2 | 60.3*48.3 | 57*45 | 76 |
50*32 | 2*1.1/4 | 60.3*42.4 | 57*38 | 76 |
50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 57*32 | 76 |
50*20 | 2 * 3/4 | 60.3*26.9 | 57*25 | 76 |
65*50 | 2.1/2*2 | 73.0*60.3 | 76 * 57 | 89 |
65*40 | 2.1/2*1.1/2 | 73.0*48.3 | 76 * 45 | 89 |
65*32 | 2.1/2*1.1/4 | 73.0 * 42.4 | 76 * 38 | 89 |
65*25 | 2.1/2*1 | 73.0 * 33.7 | 76 * 32 | 89 |
80*65 | 3*2.1/2 | 88.9 * 73.0 | 89*76 | 89 |
80*50 | 3*2 | 88.9 * 60.3 | 89*57 | 89 |
80*40 | 3*1.1/2 | 88.9 * 48.3 | 89*45 | 89 |
80*32 | 3*1.1/4 | 88.9 * 42.4 | 89*38 | 89 |
90*80 | 3.1/2*3 | 101.6*88.9 | - | 102 |
90*65 | 3.1 / 2 * 2.1 / 2 | 101.6*73.0 | - | 102 |
90*50 | 3.1/2*2 | 101.6 * 60.3 | - | 102 |
90*40 | 3.1 / 2 * 1.1 / 2 | 101.6*48.3 | - | 102 |
90*32 | 3.1 / 2 * 1.1 / 4 | 101.6*42.4 | - | 102 |
100*90 | 4*3.1/2 | 114.3 * 101.6 | - | 102 |
100*80 | 4*3 | 114.3 * 88.9 | 108 * 89 | 102 |
100*65 | 4*2.1/2 | 114.3 * 73.0 | 108*76 | 102 |
100*50 | 4*2 | 114.3 * 60.3 | 108*57 | 102 |
100*40 | 4*1.1/2 | 114.3*48.3 | 108*45 | 102 |
125*100 | 5*4 | 141.3*114.3 | 133*108 | 127 |
125*90 | 5*3.1/2 | 141.3*101.6 | - | 127 |
125 * 80 | 5*3 | 141.3*88.9 | 133 * 89 | 127 |
125 * 65 | 5*2.1/2 | 141.3*73.0 | 133 * 76 | 127 |
125 * 50 | 5*2 | 141.3*60.3 | 133 * 57 | 127 |
150*125 | 6*5 | 168.3*141.3 | 159*133 | 140 |
150*100 | 6*5 | 168.3 * 114.3 | 159*108 | 140 |
150*90 | 6*3.1/2 | 168.3 * 101.6 | - | 140 |
150*80 | 6 * 3 | 168.3*88.9 | 159 * 89 | 140 |
150*65 | 6*2.1/2 | 168.3*73.0 | 159 * 76 | 140 |
200 * 150 | 8 * 6 | 219.1*168.3 | 219*159 | 152 |
200 * 125 | 8 * 5 | 219.1*141.3 | 219*133 | 152 |
200 * 100 | 8 * 4 | 219.1 * 114.3 | 219*108 | 152 |
200 * 90 | 8*3.1/2 | 219.1 * 101.6 | - | 152 |
250 * 200 | 10 * 8 | 273.0 * 219.1 | 273*219 | 178 |
250*150 | 10 * 6 | 273.0*168.3 | 273*159 | 178 |
250*125 | 10 * 5 | 273.0*141.3 | 273*133 | 178 |
250*100 | 10 * 4 | 273.0*114.3 | 273*108 | 178 |
300*250 | 12*10 | 323.9 * 273.1 | 325 * 273 | 203 |
300*200 | 12 * 8 | 323.9*219.1 | 325 * 219 | 203 |
300*150 | 12 * 6 | 323.9*168.3 | 325*159 | 203 |
300 * 125 | 12 * 5 | 323.9*141.3 | 325*133 | 203 |
350*300 | 14*12 | 355.6 * 323.9 | 377*325 | 330 |
350 * 250 | 14*10 | 355.6 * 273.0 | 377*273 | 330 |
350 * 200 | 14 * 8 | 355.6*219.1 | 377*219 | 330 |
350*150 | 14 * 6 | 355.6*168.3 | 377*159 | 330 |
400 * 350 | 16 * 14 | 406.4*355.6 | 426*377 | 356 |
400 * 300 | 16 * 12 | 406.4 * 323.9 | 426 * 325 | 356 |
400*250 | 16 * 10 | 406.4*273.0 | 426*273 | 356 |
400*200 | 16 * 8 | 406.4 * 219.1 | 426*219 | 356 |
450*400 | 18*16 | 457*406.4 | 478 * 426 | 381 |
450*350 | 18*14 | 457*355.6 | 478*377 | 381 |
450*300 | 18*12 | 457 * 323.9 | 478*325 | 381 |
450 * 250 | 18*10 | 457 * 273.0 | 478 * 273 | 381 |
500*450 | 20 * 18 | 508 * 457 | 529*478 | 508 |
500*400 | 20 * 16 | 508*406.4 | 529*426 | 508 |
500*350 | 20 * 14 | 508*355.6 | 529*377 | 508 |
500 * 300 | 20 * 12 | 508*323.9 | 529*325 | 508 |
550*500 | 22 * 20 | 559*508 | - | 508 |
550 * 450 | 22 * 18 | 559*457 | - | 508 |
550 * 400 | 22 * 16 | 559×406.4 | - | 508 |
550*350 | 22 * 14 | 559*355.6 | - | 508 |
600 * 550 | 24*22 | 610 * 559 | - | 508 |
600 * 500 | 24*20 | 610*508 | 630 * 529 | 508 |
600*450 | 24*18 | 610*457 | 630*478 | 508 |
600*400 | 24*22 | 610*406.4 | 630*426 | 508 |
650*600 | 26 * 24 | 660 * 610 | - | 610 |
650*550 | 26 * 22 | 660*559 | - | 610 |
650*500 | 26 * 20 | 660*508 | - | 610 |
650 * 450 | 26 * 18 | 660 * 457 | - | 610 |
700*650 | 28*26 | 711*660 | - | 610 |
700*600 | 28*24 | 711*610 | 720 * 630 | 610 |
700*550 | 28 * 22 | 711 * 559 | - | 610 |
700 * 500 | 28*20 | 711 * 508 | 720*530 | 610 |
750*700 | 30 * 28 | 762*711 | - | 610 |
750 * 650 | 30 * 26 | 762*660 | - | 610 |
750 * 600 | 30 * 24 | 762*610 | - | 610 |
750*550 | 30 * 22 | 762*559 | - | 610 |
800 * 750 | 32 * 30 | 813*762 | - | 610 |
800 * 700 | 32 * 28 | 813 * 711 | 820*720 | 610 |
800*650 | 32 * 26 | 813*660 | - | 610 |
800*600 | 32 * 24 | 813*610 | 820*630 | 610 |
850*800 | 34*32 | 864*813 | - | 610 |
850*750 | 34*30 | 864*762 | - | 610 |
850*700 | 34 * 28 | 864*711 | - | 610 |
850 * 650 | 34 * 26 | 864 * 660 | - | 610 |
900*850 | 36*34 | 914*864 | - | 610 |
900*800 | 36*32 | 914*813 | 920 * 820 | 610 |
900 * 750 | 36*30 | 914 * 762 | - | 610 |
900*700 | 36*28 | 914 * 711 | 920*720 | 610 |
950*900 | 38 * 36 | 965*914 | - | 610 |
950 * 850 | 38 * 34 | 965 * 864 | - | 610 |
950 * 800 | 38 * 32 | 965 * 813 | - | 610 |
950*750 | 38 * 30 | 965*762 | - | 610 |
1000*950 | 40 * 38 | 1016*965 | - | 610 |
1000 * 900 | 40 * 36 | 1016*914 | 1020*920 | 610 |
1000*850 | 40 * 34 | 1016*864 | - | 610 |
1000*800 | 40 * 32 | 1016 * 813 | 1020 * 820 | 610 |
1050 * 1000 | 42 * 40 | 1067*1016 | - | 610 |
1050*950 | 42 * 38 | 1067*965 | - | 610 |
1050 * 900 | 42 * 36 | 1067*914 | - | 610 |
1050 * 850 | 42 * 34 | 1067*864 | - | 610 |
1100 * 1050 | 44 * 42 | 1118*1067 | - | 610 |
1100*1000 | 44 * 40 | 1118 * 1016 | 1120 * 1020 | 610 |
1100 * 950 | 44 * 38 | 1118 * 965 | - | 610 |
1100*900 | 44 * 36 | 1118*914 | 1220*920 | 610 |
1150*1100 | 46*44 | 1168*1118 | - | 711 |
1150 * 1050 | 46*42 | 1168*1067 | - | 711 |
1150*1000 | 46*40 | 1168*1016 | - | 711 |
1150*950 | 46*38 | 1168*965 | - | 711 |
1200 * 1150 | 48 * 46 | 1220 * 1168 | - | 711 |
1200 * 1100 | 48 * 44 | 1220 * 1118 | 1220 * 1120 | 711 |
1200*1050 | 48 * 42 | 1220*1067 | - | 711 |
1200*1000 | 48 * 40 | 1220*1016 | 1220*1020 | 711 |
SCH 40 WPB异径管尺寸表
(NPS)正常管道尺寸 | 介绍过o。d。邓肯()外部日计量表 D |
O.D. D1 |
长度 H |
3/4-1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
1-1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
1-3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
1¼1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
1¼-3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
1¼1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1½-1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 |
1½-3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 |
1½-1 | 48.3 | 33.4 | 64 |
1½-1¼ | 48.3 | 42.2 | 64 |
2-3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 |
2-1 | 60.3 | 33.4 | 76 |
2-1¼ | 60.3 | 42.2 | 76 |
2-1½ | 60.3 | 48.3 | 76 |
检查ASTM A234 WPB对焊减速器压力等级计算器/印度最可靠的SA234 WPB碳钢Con和偏心减速器制造商的价格表。
SA234 WPB减压器额定压力公式
ASTM A234 WPB减压器的压力温度额定值(psig) | |||||
---|---|---|---|---|---|
温度额定值 | 压力等级 | ||||
150 | 300 | ||||
1/4-1英寸。 | 1 1/4 - 2英寸。 | 2 1/2-3英寸。 | |||
(o(F) | (o(C) | ||||
-20至150 | -29至66 | 300 | 2000 | 1500 | 1000 |
200 | 93 | 265 | 1785 | 1350 | 910 |
250 | 121 | 225 | 1575 | 1200 | 825 |
300 | 149 | 185 | 1360 | 1050 | 735 |
350 | 177 | 150 | 1150 | 900 | 650 |
400 | 204 | - | 935 | 750 | 560 |
450 | 232 | - | 725 | 600 | 475 |
500 | 260 | - | 510 | 450 | 385 |
550 | 288 | - | 300 | 300 | 300 |
碳钢A234无缝异径管的重量公式和ASTM A234 WPB偏心异径管的制造商。
碳钢WPB对焊三通公差公式
(NPS)正常管道尺寸 | 1/2至2.1/2 | 3 3.1 / 2 | 4. | 5至8 |
外部日计量表 在斜(D) |
+ 1.6 – 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
O.D. 在斜(D) |
+ 4 – 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
身份证在结束 | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
全长(H) | 2. | 2. | 5. | 5. |
SA234 WPB异径管制造商,在印度孟买快速交货,ASTM A234 WPB同心异径管尺寸/尺寸表/壁厚。
ASTM A234 WPB同心异径管尺寸
RCD Reisso代码 | Ø大 | Ø小 | 高H毫米 | 理论重量公斤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 嗯。 | 厚度S毫米。 | DN | d毫米 | 厚度S毫米。 | |||
27日21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2 | 38 | 0.08 |
33 21 | 1. | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2 | 50 | 0.09 |
33 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
42 21 | 1"1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2 | 50 | 0.12 |
42 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
42 33 | 1. | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
*48 21 | 1"1/2 | 48.3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2 | 64 | 0.18 |
48 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
48 33 | 1. | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
48 42 | 1"1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
60 27 | 2. | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
60 33 | 1. | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
60 42 | 1"1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
60 48 | 1"1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
76 33 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 1. | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
76 42 | 1"1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
76 48 | 1"1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
76 60 | 2. | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
89 42 | 3. | 88.9 | 3.2 | 1"1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
89年48 | 1"1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
89年60 | 2. | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
89 76 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
114年48 | 4. | 114.3 | 3.6 | 1"1/2 | 48.3 | 2.6 | One hundred. | 0.85 |
114年60 | 2. | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
114 76 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | ||||
114 89 | 3. | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
139 60 | 5. | 139.7 | 4 | 2. | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
139 76 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
139 89 | 3. | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
139 114 | 4. | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
*168 76 | 6. | 168.3 | 4.5 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
168 89 | 3. | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
168 114 | 4. | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
168 139 | 5. | 139.7 | 4 | 2.94 | ||||
219 114 | 8. | 219.1 | 6.3 | 4. | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
219 139 | 5. | 139.7 | 4 | 5.12 | ||||
219 168 | 6. | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
*273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4. | 114.3 | 3.6 | 178 | 7 |
*273 139 | 5. | 139.7 | 4 | 7.20 | ||||
273 168 | 6. | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
273 219 | 8. | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6. | 168.3 | 4.5 | 203 | 11 |
323 219 | 8. | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 |
ASTM A234 WPB偏心异径管尺寸
RCD Reisso代码 | Ø大 | Ø小 | 高度H毫米 | 理论重量公斤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 迪米利。 | 厚度S毫米。 | DN | d毫。 | 厚度S毫米。 | |||
27日21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2 | 38 | 0.08 |
33 21 | 1. | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2 | 50 | 0.09 |
33 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
42 21 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2 | 50 | 0.12 |
42 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
42 33 | 1. | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
*48 21 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2 | 64 | 0.18 |
48 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
48 33 | 1. | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
48 42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
60 27 | 2. | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
60 33 | 1. | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
60 42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
60 48 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
76 33 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 1. | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
76 42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
76 48 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
76 60 | 2. | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
89 42 | 3. | 88.9 | 3.2 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
89年48 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
89年60 | 2. | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
89 76 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
114年48 | 4. | 114.3 | 3.6 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | One hundred. | 0.85 |
114年60 | 2. | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
114 76 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | ||||
114 89 | 3. | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
139 60 | 5. | 139.7 | 4 | 2. | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
139 76 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
139 89 | 3. | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
139 114 | 4. | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
*168 76 | 6. | 168.3 | 4.5 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
168 89 | 3. | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
168 114 | 4. | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
168 139 | 5. | 139.7 | 4 | 2.94 | ||||
219 114 | 8. | 219.1 | 6.3 | 4. | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
219 139 | 5. | 139.7 | 4 | 5.12 | ||||
219 168 | 6. | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
*273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4. | 114.3 | 3.6 | 178 | 7 |
*273 139 | 5. | 139.7 | 4 | 7.20 | ||||
273 168 | 6. | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
273 219 | 8. | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6. | 168.3 | 4.5 | 203 | 11 |
323 219 | 8. | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 |
A234 WPB同心减速机价格表
描述 | 印度卢比价格(每件) |
CS浓缩的。减速器ASTM A234 Gr.WPB | |
---|---|
3/4 X 1/2 X壁厚16 | 80 |
1 x 1/2 x SCH 160 | 110 |
4 X 2 X壁厚等级80 X壁厚等级160 | 550.00 |
5 X 4 X SCH 40 | 380 |
6 X 4 X SCH 80 | 750 |
8 X 4 X SCH 80 | 1750 |
ADNOC批准的印度ASTM A234 WPB减速机制造商。有关最终碳钢A234 WPB同心异径管价格表,请致电+91(22)–6743 8321或发送电子邮件至info@rpfindia.com.
碳钢A234 WPB偏心异径管价格表
描述 | 印度卢比价格(每件) |
碳钢偏心异径管ASTM A234 Gr.WPB | |
---|---|
2 X 1/2 X SCH 160 | 380 |
3 X 2 X SCH 160 | 550.00 |
4 x 3 x SCH 80 | 750 |
我们是印度十大ASTM A234 WPB减速器制造商之一。有关A234 WPB偏心减速器最终价格表,请致电+91(22)–6743 8321或发送电子邮件至info@rpfindia.com.
SA234 WPB碳钢Con和Ecc异径管垫片尺寸
NPS(普通管道尺寸) | 密封垫焊接接头(内径) |
垫圈外径计(外径) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150磅 | 300磅 | 400磅 | 600磅 | 900磅 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1. | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3. | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2. | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3. | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4. | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7 | 7.625 | 8.125 |
5. | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6. | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8. | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
碳钢A234无缝减速器配方
ASTM A234 WPB减速机重量公式为0.02466*S<(D+D)/2–S>*H/1000
- d=小端直径,单位为毫。
- D=大端直径,单位为毫。
- S=大端厚。以毫为单位。
- H =两端高度。
ASTM A234 WPB减速机,如果在印度购买,价格低廉
SCH STD, 10 X 6英寸,ASTM A234 WPB减速器
SCH 80,8×4英寸,同心异径管ASTM A234 WPB
BW端部,6 x 4英寸,SCH 20, ASTM A234 WPB同心异径管
12 X 8英寸,SCH 40 WPB偏心异径管
SCH 120, 8 X 4英寸,SA 234 WPB Ecc减速机
SCH 80, 10英寸X 6英寸,ASME SA 234偏心/同心变径器
SCH 80, 6 X 2英寸,A234 CS WPB对接焊减速机
6 X 2英寸,SCH 10, WPB对接焊减速机
8 X 4英寸,SCH 60,BW,偏心异径管ASTM A234
ANSI B16.9, 20 X 18英寸,SCH 20至SCH 40 WPB减速器
8 X 4英寸,对接焊,WPB同心减速机
ANSI B16.9,SCH 40/SCH 80 WPB异径管
36 X 18, SCH 20, SA234 WPB碳钢轴和偏心减速机
6 X 4英寸,SCH 180,碳钢A234无缝异径管
4 x 2英寸,SA234 WPB异径管
10 X 8英寸,SCH 140,ASTM A234 WPB偏心异径管
我们最近向以下国家交付了ASTM A234 WPB减速机:
ASME B16.9,22英寸,SCH 80 WPB异径管 | 英国-英国、欧洲、阿联酋、马来西亚 |
SCH 40,6英寸,ASTM A234 WPB偏心异径管 | 菲律宾,达曼-克萨,比利时,印度尼西亚。 |
对焊,SCH 20,12英寸,ASTM A234 WPB同心异径管 | 泰国,欧洲,法国,卡塔尔 |
SCH 100,20英寸,SMLS,碳钢A234对焊异径管 | 马来西亚、泰国、德国、捷克 |
SCH 120, 26英寸,SA234 WPB减速器 | 美国、马来西亚、孟加拉国、芬兰 |
ASME B16.9,10英寸,SCH 10,同心异径管ASTM A234 WPB | 沙特阿拉伯、南非、科威特、巴西 |
SCH 20, ANSI/ASME B16.9, 12英寸,WPB偏心减速器 | 新加坡、巴林、南非 |
5 X 2英寸,SCH 30,A234碳钢WPB异径管 | 菲律宾、英国、澳大利亚、尼日利亚 |
对接焊,SCH 40, 2英寸x 1英寸,WPB对接焊减速机 | 阿曼、UAE、香港、马来西亚 |
ASME B16.9, 8 x 4英寸,BW,偏心减速器 | 新加坡、意大利、伊朗、智利 |
8英寸,DN450 x DN200,SCH 40 WPB异径管 | 阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、挪威、土耳其、马来西亚 |
SCH50,12英寸,LTCS,SA234 WPB无缝异径管 | 俄罗斯、马来西亚、迪拜、荷兰 |
8×4英寸,BW,SCH 80,A234 WPB同心异径管 | 美国、孟加拉国、芬兰、马来西亚 |
3英寸,SCH 80, BW端,碳钢同心减速器ASTM A234 | 智利,新加坡,意大利,伊朗 |
ASME B16.9,SCH 20,BW,8×4英寸,碳钢偏心异径管ASTM A234 | 英国、墨西哥、埃及、西班牙 |