碳钢A350 LF2法兰尺寸图和印度低温碳钢法兰价格清单。
标准的ASTM A350规范包括碳钢和低合金钢锻造和环轧法兰。的ASTM A350 LF2法兰主要用于低温场合,需要进行缺口韧性测试。我们的低温碳钢法兰广泛应用于各种行业,如寒冷天气或海平面以下的工程。我们专业生产各种法兰LTCS A350 LF2滑动法兰具有36ksi的屈服强度,为获得良好的晶粒结构正火处理。它们被用于轻型和重型化学制造工厂的密集应用。
我们是顶级生产商之一低温碳钢A350 Lf2盲法兰用于在管道的末端阻止流体流动。这些是用来方便维护,检查和移除管道系统的一部分。我们生产一个A350 Gr Lf2 1级焊接颈法兰具有中等强度和冲击韧性。A350 Gr Lf2级广泛应用于法兰和配件的制造。这些是用于腐蚀不是问题的地方,如在低温应用。我们有大量的库存SA350 Lf2承插焊接法兰采用碳钢制造,尺寸范围按标准要求。客户可以得到各种类型的碳钢A350 LF2法兰与我们联系,所以今天联系亚博手机网页版我们的要求。
ASTM A350 LF2法兰
LTCS法兰
A350 LF2 CL1法兰
碳钢A350 LF2法兰
低温碳钢法兰
SA350 LF2 CL1滑动法兰
表的内容
- ASTM A350 LF2 CL1规格
- A350 LF2法兰价格
- 低温碳钢法兰尺寸
- ASTM A350 LF2法兰重量表
- A350 Lf2压力温度额定值
- a350lf2碳钢法兰公差表
- A350 LF2 Cl1法兰尺寸图
- LTCS法兰扭矩值
- ASME SA350 LF2 CL1滑动法兰垫片图
- A350 LF2碳钢盲法兰厚度
- ASTM A350 Gr Lf2焊接颈法兰螺栓尺寸
- ASTM A350 Lf2 1类化学成分
- ASTM A350 LF2类1机械性能
- SA350 LF2法兰物理性质
- A350 Lf2抗拉强度
- A350 Lf2碳当量
- 购买类型的ASTM A350 LF2法兰在最好的价格和快速交货
ASTM A350 LF2 CL1规格
规格图: | ASTM A350 LF2法兰 |
---|---|
法兰内径 | NPS≤10 |
IBR批准的本标准制造商 | API7S-43,API605,BS4504,EN1092,UNI,EN-1092,ANSI / ASME B16.5,API7S-15为2062,ISO70051,API,ISO,MSS S44,ASME B16.48,AWWA C207,ASME B16。36,DIN,BS1560-3.1,B16.47系列A&B. |
压力图表 | 150磅到2500磅 |
法兰的表面类型 | 搭接面,FF,大舌槽和小舌槽,凸起面,RTJ,大内螺纹和小内螺纹。 |
金属锻造技术 |
|
法兰尺寸图 | 1/2英寸至48英寸 |
不同类型的管道法兰 | 锻造/平板/螺纹 |
大多数销售类型 | 承插焊接,搭接,螺纹,盲板,滑套,焊接颈 |
工业用法兰 | 水厂系统 核能的应用 石油和天然气工业 市政管道系统 电厂工业 食品加工及制造业 化石燃料发电厂 |
很高的温度 | 150类或400°c(750°F)以上 |
程度低的温度 | -29摄氏度以上(−20°F) |
查看我们的全球销售网络 | 伦敦、奎松、孟买、诺伊达、加尔各答、詹谢德布尔、达卡、阿吉曼、悉尼、纳希克、吉隆坡、阿拉姆、印多尔、迪拜、Tau、斋浦尔、新古尔加翁、米兰、圣地亚哥、阿格拉、安伯纳斯、赖布尔、朱拜勒、古瓦哈蒂、巴坦、阿姆斯特丹、奇博帕尔、河内、卡尔加里、维拉、新加坡、海德拉巴、芝加哥、雅加达、山山、巴黎、新Secunderabad、伊斯坦布尔、哥印拜陀、昌迪加尔、杭州、法里达巴德、浦昌、蒂鲁齐拉帕利、Vung Visakhapatnam、亚历山大、布巴内斯瓦尔、泗水、首尔、上海、利雅得、巴库、瓦萨那格浦尔、迈苏鲁、阿什本、郑州、珀斯、贾姆纳加尔、圣吉达、墨尔本、哥打、安克雷什瓦尔、哈兹拉、明达拉斯、沙迦、瓦多达拉、保罗、苏拉特、麦纳麦、帕尼帕特、德里、霍巴尔、釜山、勒克瑙、Kalyan、北京、浦那、卡拉奇、曼谷、德里、pimprii - chinchwad、Shah Thane、孟买、达曼、开罗、德黑兰、班加罗尔、休斯顿、加济阿巴德、阿布扎比、马德里、多哈、Dombivli、城市、卢迪亚纳、拉杰果德、艾哈迈达巴德、布里斯班、巴鲁、拉各斯、科奇、瓦皮、波哥大、巴特那、钦奈、墨西哥城、柔佛市。 |
JIS标准 | 5k,10k,40k,16k 20k 30k,63k |
流行的材料制作法兰 | 双相钢和超级双相钢,铸铁,铬镍铁合金,铜镍合金,合金钢,低碳钢,哈氏合金,不锈钢,熟铁,碳钢。 |
厚度公差 | NPS≤18 |
A350 LF2法兰价格
大小和类 | INR(每件)的价格 |
ASTM A350 LF2碳钢滑块法兰 | |
---|---|
2 X 150 # | 300.00 |
3 x 150# | 450.00 |
4 X 150 # | 690.00 |
6 X 150 # | 950.00 |
ASTM A350 LF2碳钢插座焊接法兰 | |
3/4" x 150# x SCH x . x | 180.00 |
1 " x 150# x SCH x . x | 230.00 |
1-1/2 " x 150# x SCH x | 330.00 |
2 x 150# x SCH x x | 350.00 |
ASTM A350 LF2碳钢焊接颈法兰 | |
2 x 150# x SCH STD | 600.00 |
3 x 150# x SCH STD | 900.00 |
4 x 150# x SCH STD | 1050.00 |
6 x 150# x SCH STD | 1700.00 |
8 x 150# x SCH STD | 2600.00 |
ASTM A350 LF2碳钢盲法兰 | |
3/4 X 150 # | 190.00 |
1 X 150 # | 200.00 |
1 - 1/2×150 # | 320.00 |
6 X 150 # | 1400.00 |
6 X 300 # | 2000.00 |
8 X 300 # | 3400.00 |
亚博app赌博怎么赢钱Rajendra管道和配件ASTM A350 LF2法兰制造商在印度。请致电+91(22)- 6743 8321或电邮至info@rpfindia.com.
检查A350 LF2 CL1法兰滑动厚度计算的压力容器和印度最大的LTCS法兰制造商之一。
低温碳钢法兰尺寸
标准管径(NPS) | 外面的法兰(o.d.) | 法兰的厚度 | 凸起的直径 | 基径轮毂 | Lengtd Tdru中心 | 钻孔和直径 | 轮毂在斜面直径 | 圆角半径 | 套接字Deptd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊缝的脖子(WN) | NPT(螺纹)SWRF(插座) | 松(搭接) | SWRF(插座) | 松(搭接) | ||||||||
O | 问 | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3 - 1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | 多多 | .90 | 点 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7 / 8. | 1/2 | 1-11/16 | 1 - 1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1 1/4 | 4-5 / 8. | 5/8 | 2 - 1/2 | 2-5/16 | 2 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1 - 1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2 - 1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5月16日 | 11/16 |
2 - 1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5月16日 | 3/4 |
3. | 5 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3 - 1/2 | 8-1 / 2 | 15/16 | 半 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3 / 16. | 5-5 / 16. | 3. | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10. | 15/16 | 7.5/16 | 6-7 / 16. | 3 - 1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11. | 1 | 8-1 / 2 | 7-9/16 | 3 - 1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1 1/4 |
10. | 16. | 1-3/16 | 12-3/4 | 12. | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12. | 19. | 1 1/4 | 15. | 14-3/8 | 4 1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14. | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16. | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18. | 5 | 2 - 1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18. | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7 / 8. | 半 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20. | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20. | 27-1 / 2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1 / 16. | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1 / 4. | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2 - 1/2 |
ASTM A350 LF2法兰重量表
NPS(公称管径) | SORF(滑) | 《不扩散核武器条约》(螺纹) | SWRF(承插焊接) | 松(搭接) | BLRF(盲) | WRNR(焊颈) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
1½ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10. |
3. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11. | 12. | 11. | 11. | 13. | 12. |
4 | 13. | 13. | 13. | 13. | 17. | 16.5 |
5 | 15. | 15. | 15. | 15. | 20. | 21 |
6 | 19. | 19. | 19. | 19. | 27 | 26 |
8 | 30. | 30. | 30. | 30. | 47 | 42 |
10. | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12. | 64 | 64 | 64 | 64 | 123. | 88 |
14. | 90 | 90 | 90 | 105. | 140 | 114. |
16. | 106. | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18. | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20. | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355. | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
A350 LF2碳钢盲法兰化学成分/温度范围/规格列表和高质量SA350 LF2法兰制造商在印度。
A350 Lf2压力温度额定值
ASTM A350 LF2法兰 | 额定压力和温度 | ||||||
温度°F. | 根据ASME B16.5班级150 | 300级符合ASME B16.5 | 按照美国机械工程师协会B16.5的要求分级400 | 按ASME B16.5等级600 | 900级符合ASME B16.5 | 1500级符合ASME B16.5 | 2500级符合ASME B16.5 |
-20年到100年 | 275 | 720. | 960. | 1440 | 2160 | 3600 | 6000. |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540. | 720. | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485. | 4140 |
500. | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580. | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575. | 860 | 1290 | 2150 | 3580. |
700 | 110. | 425 | 565. | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750. | 95 | 415 | 555. | 830 | 1245 | 2075. | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540. | 805 | 1210 | 2015年 | 3360. |
850 | 65 | 395 | 530. | 790. | 1190. | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520. | 780. | 1165. | 1945 | 3240 |
950. | 35 | 380 | 510. | 765. | 1145. | 1910 | 3180. |
1000 | 20. | 320. | 430 | 640 | 965. | 1605 | 2675 |
1050 | 20. | 310. | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20. | 255 | 345. | 515. | 770. | 1285 | 2145 |
1150. | 20. | 200 | 265 | 400 | 595. | 995 | 1655 |
1200 | 20. | 155 | 205 | 310. | 465 | 770. | 1285 |
1250 | 20. | 115. | 150 | 225 | 340. | 565. | 945. |
1300 | 20. | 85 | 115. | 170 | 255 | 430 | 715. |
1350 | 20. | 60 | 80 | 125 | 185 | 310. | 515. |
1400 | 20. | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15. | 35 | 45 | 70 | 105. | 170 | 285 |
1500 | 10. | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
a350lf2碳钢法兰公差表
ASTM A350 LF2法兰 | 宽容表 | |
---|---|---|
一个 | O.D.(外径) |
|
D | 内径(身份证) |
|
B | 接触面直径 |
|
J | 底座的枢纽直径 |
|
H | 轮毂在焊接点的直径 |
|
P | 钻井 |
|
螺栓圆相对端面的偏心率 |
|
|
C | 厚度 |
|
K | 中心的长度 |
|
A350 LF2 Cl1法兰尺寸图
标准尺寸 | 维 | ASTM A350 LF2法兰尺寸尺寸1/2英寸。到2又1/2英寸。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类125 类150 |
类300 | 400级 | 类600 | 类900 | 类1500 | 2500级 | ||||||||||
英寸。 | 毫米 | 英寸。 | 毫米 | 英寸。 | 毫米 | 英寸。 | 毫米 | 英寸。 | 毫米 | 英寸。 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1/2 | 一个 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121. | 4 3/4 | 121. | 5 1/4 | 133.4 | |
b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | 一个 | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | 一个 | 4 1/4 | 108. | 4 7/8 | 123.8. | 4 7/8 | 123.8. | 4 7/8 | 123.8. | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102. | 4 | 102. | 4 1/4 | 108. | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
1 1/4 | 一个 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
D2 | 2个半 | 63.5 | 2个半 | 63.5 | 2个半 | 63.5 | 2个半 | 63.5 | 2个半 | 63.5 | 2个半 | 63.5 | 2个半 | 63.5 | ||
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111. | 4 3/8 | 111. | 5 1/8 | 130 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
1 1/2 | 一个 | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114. | 4 1/2 | 114. | 4 1/2 | 114. | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | .15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
2 | 一个 | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
b | 3/4 | 19. | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
D1 | 4 3/4 | 121. | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
2个半 | 一个 | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105. | 4 1/8 | 105. | 4 1/8 | 105. | ||
D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19. | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 |
参考ASTM A350 Gr Lf2 1级焊接颈法兰重量表根据ASME B16.5,我们是低温碳钢(LTCS)承插焊接法兰的制造商,具有良好的质量。
LTCS法兰扭矩值
英寸大小 | 尺寸在毫米 | 缺陷Max。径向投影 | |
---|---|---|---|
没有比锯齿底部更深,毫米 | 比锯齿底部更深,毫米 | ||
1/2 | 15. | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20. | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2个半 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3. | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100. | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10. | 250 | 8.0 | 4.5 |
12. | 300 | 8.0 | 4.5 |
14. | 350. | 8.0 | 4.5 |
16. | 400 | 10.0 | 4.5 |
18. | 450 | 12.0 | 6.0 |
20. | 500. | 12.0 | 6.0 |
24 | 600 | 12.0 | 6.0 |
ASME SA350 LF2 CL1滑动法兰垫片图
普通管尺寸 | 垫片id(内径) |
垫片外径(外径) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150磅 | 300磅 | 400磅 | 600磅 | 900磅 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3. | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2个半 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3. | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11. | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10. | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12. | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
A350 LF2碳钢盲法兰厚度
ASTM A350 LF2法兰壁厚 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准管径(NPS) | O.D. (Daimeter之外) | 原理图10 | 原理图20 | SCH 30. | STD墙外尺寸 | SCH 40. | SCH 60. | Ext Hvy外面的Daimeter | 附表80. | 100年计划 | 120年计划 | 140年计划 | 160年计划 | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1½. | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3. | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
3½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10. | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12. | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14. | 14. | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
16. | 16. | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
18. | 18. | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
20. | 20. | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30. | 30. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
