MSS SP 75 WPHY 42规范
标准规范: | ASTM A860 WPHY 42配件 |
---|---|
日程安排: | 学校5到学校XXS。 |
大小: | 壁厚- 2至40毫米。 直径-从21,3到711毫米。 |
材料清单: | 镍,合金钢,碳钢,英科乃尔,蒙乃尔,哈氏合金,钛,钽,不锈钢,铜镍90/10和70/30 |
类型的配件: | 对接焊缝(BW) |
厚度: | 5S、20S、S10、S20、S30、10S、S80、S100、S120、STD、40S、S40、S60、XS、80S、S140、S160、XXS等 |
标准尺寸: | ANSI B16.28、MSS-SP-43 A型、JIS B2312、ANSI B16.9、MSS-SP-43 B型、JIS B2313 |
ASTM A234 WPHY 42管配件化学成分
年级 | 锰 | P | 年代 | 如果 | 倪 | Cr | 莫 | 铜 | “透明国际” | V | Cb | 艾尔 |
ASTM A860 WPHY 42配件 | 0.20 | 1.00 - -1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.15 - -0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
高成品率A860 WPHY 42焊接配件机械组成
元素 | 屈服强度(偏移量0.2%) | 抗拉强度 | 伸长 |
WPHY42配件 | 415 | 515 - 690 | 28% |