WPHY 70材料规格
标准规格: | ASTM A860 WPHY 70配件 |
---|---|
时间表: | SCH 5到SCH XXS。 |
尺寸: | 壁厚 - 从2到40毫米。 直径 - 从21,3到711毫米。 |
材料清单: | 镍,合金钢,碳钢,Inconel,Monel,Hastaly,钛,钽,不锈钢,Cupro-镍90/10和70/30 |
配件类型: | 对接焊接(BW) |
厚度: | 附表5S,20S,S10,S20,S30,10,S80,S100,S120,STD,40S,S40,S60,XS,80S,S140,S160,XXS等。 |
标准维度: | ANSI B16.28,MSS-SP-43类型A,JIS B2312,ANSI B16.9,MSS-SP-43类型B,JIS B2313 |
ASTM A860 GR WPHY 70高产配件化学成分
年级 | C | m | S. | P. | SI. | 你 | CR. | 莫 | 铜 | TI. | V. | CB. | AL. |
WPHY 70配件 | 0.20 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.15-0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
A860 WPHY 70 Buttweld配件机械组合物
元件 | 伸长 | 抗拉强度 | 屈服强度(0.2%偏置) |
WPHY 70配件 | 28% | 515-690. | 415. |