表D标准规格和bs10法兰额定压力表。
我们在印度以工厂价格提供所有类型的高质量、行业认可的法兰。我们专门从事制造业BS 10法兰耐腐蚀,卫生。bs10是用于形成管道系统的法兰的标准规范。我们制造的法兰是由高质量的重金属组成的,并允许他们持续一个较长的时间。我们是不同类型的英国标准(bs10)法兰的顶级制造商之一,如:
●我们生产BS10表D滑动法兰,广泛应用于石油、天然气、石油和其他联合公司等各个行业。这种法兰类型的主要优点之一是,它们可以很容易地组装或拆卸。这个BS 10表D法兰尺寸是NPS 1 / 2到NPS 48。
- 我们是最好的不锈钢公司之一bs10表E法兰印度的制造商和供应商。这些是涵盖压力温度额定值的管道法兰,可以快速安装和卸载。
- ●我们还提供BS 4504 PN 10法兰,主要由可锻铸铁组成。它的尺寸从dn15到dn2000不等,有焊颈、螺纹、滑套、板式等不同类型。
- ● 我们在所有领域都有专业知识bs10表F法兰-锻造,螺纹,螺丝和板材。我们可以根据客户的要求定制。
- ●的BS 4504 PN16法兰盖铸件或锻造,焊接颈型,凸台和平法兰。
BS 10法兰
bs10表E法兰
bs10工作台D法兰
bs10法兰标准规范
规格图: | BS 10法兰 |
---|---|
ASTM/ASME标准材料 | 铸铁、铬镍铁合金、低碳钢、不锈钢、合金钢、碳钢、双相钢和超双相钢、哈氏合金、铜镍、熟铁。 |
厚度计算按ASME标准 | NPS≤18 |
长度图 | (1/2”)(48) |
法兰制造工艺 |
|
高温图表 | 150类或400°c(750°F)以上 |
JIS标准制造商 | 5万,1万,4万,16万2万3万,6万3千 |
最小孔径 | NPS≤10 |
尺寸 | ASME B16.36, DIN, AWWA C207, B16.47系列A & B, BS1560-3.1, EN-1092, ASME B16.48, API605, BS4504, EN1092, UNI, ISO, MSS S44, IS 2062, ISO70051, API, API7S-43, ANSI/ASME B16.5, API7S-15 |
压力测试 | 150lb ~ 2500lb |
不同类型的脸 | 槽和小舌槽、RTJ、平面、搭接面、凸面、大舌和大公母、小公母 |
接受所有大小类型的订单 | 盲板、螺纹、搭接接头、滑套、承插焊、焊颈 |
在各种行业中的应用 | 发电厂工业 食品加工及制造业 水厂系统 核能的应用 市政管道系统 化石燃料发电厂 石油和天然气工业 |
法兰制作格式 | 锻造/板材/螺纹 |
出口国 | 加济阿巴德、迈苏鲁、德里、阿姆斯特丹、芝加哥、德黑兰、悉尼、墨尔本、吉隆坡、印多尔、阿尔帕尼帕特、阿布扎比、加尔各答、巴黎、博帕尔、Ho Ambernath、Kalyan、新加坡、北京、圣巴库、波哥大、雅加达、古瓦哈蒂、安克雷什瓦、Vung Vadodara、珀斯、保罗、阿拉姆、利雅得、巴坦、拉杰果德、阿尔塞昆德拉巴德、新奎松皮姆普里钦奇瓦德、多哈、班加罗尔、上海、斋浦尔、浦那、伦敦、大山、郑州、米兰、纳希克、休斯顿、巴特那、河内、达卡、海得拉巴、麦纳麦、曼谷、首尔、德里、布巴内斯瓦尔、开罗、沙迦、钦奈、卡拉奇、达曼、霍巴尔、墨西哥。维萨卡帕特南、古尔冈、釜山、科钦、吉达、拉各斯、伊斯坦布尔、马德里、卡尔加里、圣地亚哥、泗水、Abu Coimbatore、Navi Minh Ahmedabad、Raipur、Ajman、卢迪亚纳、苏拉特、Shah Jubail、Virar、柔佛州孟买、吉隆坡、塔纳、诺伊达、瓦皮、亚历山大、布里斯班、巴鲁、勒克瑙、孟买、杭州、东比夫利、Tau、迪拜、达拉斯。 |
EN 1092-2 BS 10管道法兰压力试验
BS 10法兰温度 | Maximam液压 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°F到450°F | 500°F | 600华氏度 | 700华氏度 | 800华氏度 | 850°F | 900华氏度 | |||
法兰台式 | -18°C至230°C | 260°C | 315摄氏度 | 370°C | 425°C | 450°C | 480°C | ||
试验压力 | |||||||||
表D | One hundred. | 95 | 80 | 65 | 50 | - - - - - - | - - - - - - | 150 | |
表E | 200 | 185 | 155 | 130 | One hundred. | - - - - - - | - - - - - - | 300 | |
表F | 300 | 280 | 235 | 195 | 150 | - - - - - - | - - - - - - | 450 | |
表H | 500 | 465 | 395 | 320 | 250 | 180 | 115 | 750 | |
表J | 700 | 650 | 550 | 450 | 350 | 255 | 160 | 1050 | |
表K | 900 | 835 | 705 | 580 | 450 | 325 | 205 | 1350 | |
表R | 1200 | 1115 | 945 | 770 | 600 | 435 | 275 | 1800 | |
表的年代 | 1800 | 1670 | 1415 | 1155 | 900 | 655 | 415 | 2700 | |
表T | 2800 | 2600 | 2200 | 1800 | 1400 | 1025 | 645 | 4200 |
BS 10表D法兰尺寸
NPS(正常管道尺寸) | D | K | l | 一个 | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||||||||||
½” | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 4.8 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾” | 20. | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 4.8 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1” | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 4.8 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 6.4 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 6.4 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2” | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 7.9 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2½” | 65 | 165.1 | 127 | 17.5 | 73.2 | 7.9 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3” | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 9.7 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3½” | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 9.7 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4” | One hundred. | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 9.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5” | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 12.7 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6” | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 12.7 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8” | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 12.7 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10” | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 16.0 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 19.1 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14” | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 22.2 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 22.2 | - | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18” | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 25.4 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508 | 28.6 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 31.8 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
法兰符合bs10表E尺寸
NPS(正常管道尺寸) | D | K | l | 一个 | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||||||||||
½” | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 6.4 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾” | 20. | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 6.4 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1” | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 7.2 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 7.9 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 8.7 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2” | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 9.5 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2½” | 65 | 165.1 | 127 | 17.5 | 73.2 | 10.3 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3” | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 11.1 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3½” | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 11.9 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4” | One hundred. | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 12.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5” | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 14.3 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6” | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 17.5 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8” | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 19.1 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10” | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 22.2 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 25.4 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14” | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 28.6 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 31.8 | 431.8 | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18” | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508 | 38.1 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
表F法兰尺寸
NPS(正常管道尺寸) | D | K | l | 一个 | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||||||||||
½” | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 6.4 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾” | 20. | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 6.4 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1” | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 7.2 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 7.9 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 8.7 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2” | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 9.5 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2½” | 65 | 165.1 | 127 | 17.5 | 73.2 | 10.3 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3” | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 11.1 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3½” | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 11.9 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4” | One hundred. | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 12.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5” | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 14.3 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6” | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 17.5 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8” | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 19.1 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10” | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 22.2 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 25.4 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14” | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 28.6 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 31.8 | 431.8 | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18” | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508 | 38.1 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
bs10表H法兰尺寸
NPS(正常管道尺寸) |
迪亚。的 |
迪亚。的 |
数目 |
迪亚。的 |
厚。 |
|||||||||||||
NPS |
法兰 |
法兰螺栓圆 |
法兰螺栓 |
法兰螺栓 |
||||||||||||||
1/2" |
114.3 |
82.6 |
4 |
15.9 |
12.7 |
|||||||||||||
3/4" |
114.3 |
82.6 |
4 |
15.9 |
12.7 |
|||||||||||||
1" |
120.78 |
87.3 |
4 |
15.9 |
14.3 |
|||||||||||||
1 1/4 " |
133.4 |
98.4 |
4 |
15.9 |
17.5 |
|||||||||||||
1又1/2” |
139.7 |
104.8 |
4 |
15.9 |
17.5 |
|||||||||||||
2" |
165.1 |
127 |
4 |
15.9 |
19.1 |
|||||||||||||
2 1/2" |
184.2 |
146.1 |
8 |
15.9 |
19.1 |
|||||||||||||
3" |
203.2 |
165.1 |
8 |
15.9 |
22.2 |
|||||||||||||
3 1/2" |
215.9 |
177.8 |
8 |
15.9 |
22.2 |
|||||||||||||
4" |
228.6 |
190.5 |
8 |
15.9 |
25.4 |
|||||||||||||
5" |
279.4 |
235.0 |
8 |
19.1 |
28.6 |
|||||||||||||
6" |
304.8 |
260.4 |
12 |
19.1 |
28.6 |
|||||||||||||
7" |
336.6 |
292.1 |
12 |
19.1 |
31.8 |
|||||||||||||
8” |
368.3 |
323.9 |
12 |
19.1 |
31.8 |
|||||||||||||
9” |
406.4 |
355.6 |
12 |
22.2 |
34.9 |
|||||||||||||
10" |
431.8 |
381 |
12 |
22.2 |
34.9 |
|||||||||||||
12" |
489 |
438.2 |
16 |
22.2 |
38.1 |
|||||||||||||
14" |
552.5 |
495.3 |
16 |
25.4 |
41.3 |
|||||||||||||
16" |
609.6 |
552.5 |
20. |
25.4 |
44.5 |
|||||||||||||
18” |
673.1 |
609.6 |
20. |
28.6 |
47.6 |
|||||||||||||
20” |
736.6 |
673.1 |
24 |
28.6 |
50.8 |
|||||||||||||
24" |
850.9 |
781.1 |
24 |
31.8 |
57.2 |
系列B bs10表J法兰尺寸
最大管道尺寸 | l | D | 一个 | K | C | N2 | N1 | B | H2 | R1 | H1 | R2 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||||||||||
½” | 15 | 14.5 | 95.3 | 21.3 | 66.8 | 6.4 | 33.3 | 27.0 | 22.4 | 22.2 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 4 |
¾” | 20. | 14.5 | 101.6 | 26.7 | 73.2 | 6.4 | 38.1 | 33.3 | 27.7 | 22.2 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 4 |
1” | 25 | 14.5 | 114.3 | 33.5 | 82.6 | 7.2 | 47.6 | 42.9 | 34.6 | 22.2 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 4 |
1¼” | 32 | 14.5 | 120.7 | 42.2 | 87.4 | 7.9 | 55.6 | 49.2 | 43.2 | 25.4 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 4 |
1½” | 40 | 14.5 | 133.4 | 48.3 | 98.6 | 8.7 | 61.9 | 58.7 | 49.5 | 28.6 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | 4 |
2” | 50 | 17.5 | 152.4 | 60.5 | 114.3 | 9.5 | 74.6 | 69.9 | 62.0 | 28.6 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | 4 |
2½” | 65 | 17.5 | 165.1 | 73.2 | 127 | 10.3 | 90.5 | 82.6 | 74.7 | 31.8 | 6.4 | 15.9 | 1.6 | 4 |
3” | 80 | 17.5 | 184.2 | 88.9 | 146.1 | 11.1 | 106.4 | 101.6 | 90.7 | 34.9 | 6.4 | 15.9 | 1.6 | 4 |
3½” | 88 | 17.5 | 203.2 | 101.6 | 165.1 | 11.9 | 119.1 | 114.3 | 103.4 | 34.9 | 6.4 | 17.5 | 1.6 | 4 |
4” | One hundred. | 17.5 | 215.9 | 114.3 | 177.8 | 12.7 | 133.4 | 130.2 | 116.1 | 41.3 | 9.5 | 19.1 | 3.2 | 4 |
5” | 125 | 17.5 | 254.0 | 141.2 | 209.6 | 14.3 | 160.3 | 152.4 | 143.8 | 44.5 | 9.5 | 19.1 | 3.2 | 8 |
6” | 150 | 17.5 | 279.4 | 168.4 | 235.0 | 17.5 | 185.7 | 184.2 | 171.7 | 47.6 | 9.5 | 19.1 | 3.2 | 8 |
8” | 200 | 17.5 | 336.6 | 219.2 | 292.1 | 19.1 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 50.8 | 9.5 | 22.2 | 3.2 | 8 |
10” | 250 | 22.2 | 406.4 | 273.1 | 355.6 | 22.2 | 298.5 | 292.1 | 276.4 | 63.5 | 9.5 | 27.0 | 3.2 | 8 |
12 " | 300 | 22.2 | 457.2 | 323.9 | 406.4 | 25.4 | 349.3 | 342.9 | 325.9 | 69.9 | 9.5 | 28.6 | 4.8 | 12 |
14” | 350 | 25.4 | 527.1 | 355.6 | 469.9 | 28.6 | - | 406.4 | 359.2 | 73.0 | 9.5 | - | 4.8 | 12 |
16“ | 400 | 25.4 | 577.9 | 406.4 | 520.7 | 31.8 | - | 431.8 | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18” | 450 | 25.4 | 641.4 | 457.2 | 584.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20” | 500 | 25.4 | 704.9 | 508 | 641.4 | 38.1 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24” | 600 | 28.7 | 825.5 | 609.6 | 755.7 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
ASTM A182 SS BS 10表E管法兰重量表/尺寸,查看印度孟买BS 10表F法兰制造商的最新ANSI B16.5 150级BS 10标准法兰价格表。
bs4504 pn10板法兰重量表根据ASME B16.5
BS 10法兰重量 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS(正常管道尺寸) | 150磅 | 300磅 | 600磅 | 900磅 | 1500磅 | 2500磅 | ||||||||||||
焊颈 | SORF | 失明的 | 焊颈 | SORF | 失明的 | 焊颈 | SORF | 失明的 | 焊颈 | SORF | 失明的 | 焊颈 | SORF | 失明的 | 焊颈 | SORF | 失明的 | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1500 #重量 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3. | 3. | 3. | 4 | 3. | 3. | 1500 #重量 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3. | 2 | 2 | 4 | 3. | 3. | 4 | 4 | 4 | 1500 #重量 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1又1/2” | 4 | 3. | 3. | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1500 #重量 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1500 #重量 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1500 #重量 | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20. | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20. | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8” | 39 | 30. | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18” | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20” | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22” | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
我们是印度BS 10表D盲法兰制造商,下载BS 10标准PDF。
可提供bs4504pn10法兰
150类,4英寸,FF,焊接颈,bs10法兰
300LB, 1英寸,A182 F316L,射频,BS 10表E法兰
SCh 10,DN50,4英寸,2500级,NPT,BS 10表D法兰
PN20,凸面,6英寸,1500LB,DN100,BS 10表F法兰
SCH 180,PN20,A182 F316L,3英寸,DN100,BS 10管法兰
Class 400, ASTM A105N, 12英寸,PN100, DN250, RF, bs10表J管道法兰
机械接头,900级,4英寸,凸面,DN500,PN20,BS 4504 PN 10法兰
EN 10204-3.1, 8英寸,压力PN100, DIN86029 PN10 BS 10法兰
SCH40, 12英寸,300级#,ASME B16.5 BS1560法兰
Class 300, ASTM A694 F60焊接颈,DN15-DN60, (PN50), RF, BS 3293滑动法兰
600级,20英寸(450NB), bs3293盲法兰
凸起面,10英寸,RTJ,300级,BS 3293法兰
bs4504pn10板法兰尺寸表MM,印度bs10法兰制造商。
DIN86029 PN10 BS 10法兰尺寸表
正常孔大小15 | 法兰直径在毫米 | PCD | BS 10螺栓 | 螺栓尺寸 | Bs 10孔尺寸 | BS 10厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|
表D | 3/4 / 95 | 2 /8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表E | 3/4 / 95 | 2 /8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表F | 3/4 / 95 | 2 /8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表H | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
表J | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
表K | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
正常孔大小15 | 法兰直径在毫米 | PCD | BS 10螺栓 | 螺栓尺寸 | Bs 10孔尺寸 | BS 10厚度 |
表D | 4/102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表E | 4/102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表F | 4/102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表H | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
表J | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
表K | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
正常孔大小15 | 法兰直径在毫米 | PCD | BS 10螺栓 | 螺栓尺寸 | Bs 10孔尺寸 | BS 10厚度 |
表D | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表E | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表F | 4 /4 / 121 | 3 /16 / 87 | 4 | 5/8 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
表H | 4 /4 / 121 | 3 /16 / 87 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14 |
表J | 4 /4 / 121 | 3 /16 / 87 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
表K | 5/127 | 3/4 / 95 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 7/8 / 22 |
正常孔大小15 | 法兰直径在毫米 | PCD | BS 10螺栓 | 螺栓尺寸 | Bs 10孔尺寸 | BS 10厚度 |
表D | 4 /4 / 121 | 3 /16 / 87 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 1/2 / 13 |
表E | 4 /4 / 121 | 3 /16 / 87 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 1/2 / 13 |
