检查DIN 2501法兰压力等级公式,DIN 2501 PN10平法兰规格图。
DIN 2501 PN10法兰
PN10板法兰
DIN 2501 PN10在法兰上滑动
DIN 2501 PN10 MM的法兰尺寸
正常管道尺寸 | DIN 2501的直径 | 法兰直径 | 凸缘内径 | DIN 2501法兰的厚度 | DIN 2501螺栓圈直径 | 的数量 | DIN 2501螺栓孔的直径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 2501平板法兰 | DIN 2501盲法兰 | ||||||||
DN | 管 | D | D5 | B | K | 孔 | D2 | 公斤 | 公斤 |
15 | 21.30. | 95. | 22.00 | 14 | 65. | 4 | 14 | 0.67 | 0.71 |
20. | 26.90 | 105 | 27.60 | 16 | 75. | 4 | 14 | 0.93 | 1.01 |
25 | 33.70. | 115 | 34.40 | 16 | 85. | 4 | 14 | 1.11 | 1.23 |
32 | 42.40 | 140 | 43.10 | 16 | One hundred. | 4 | 18 | 1.62 | 1.81 |
40 | 48.30 | 150 | 49.00 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 | 2.09 |
50 | 60.30 | 165. | 61.10 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 | 2.88 |
65. | 76.10 | 185. | 77.10 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 | 3.65 |
80 | 88.90 | 200 | 90.30 | 20. | 160. | 8 | 18 | 3.61 | 4.61 |
One hundred. | 114.30 | 220 | 115.90 | 20. | 180. | 8 | 18 | 3.99 | 5.65 |
125 | 139.70 | 250 | 141.60 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 | 8.13 |
150 | 168.30 | 285. | 170.50 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 | 10.44 |
175. | 193.70 | 315 | 196.10 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 | |
200 | 219.10 | 340 | 221.80 | 24 | 295. | 12 | 22 | 8.97 | 16.48 |
250 | 273.00 | 405 | 276.20. | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 | 23.99. |
300 | 323.90 | 460 | 327.60 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.60 | 30.73 |
350 | 355.60 | 520 | 359.70 | 30. | 470 | 16 | 26 | 24.08 | 42.56 |
400 | 406.40 | 580 | 411.00 | 32 | 525 | 16 | 30. | 30.20 | 60.68 |
450 | 457.00 | 640 | 462.30 | 38 | 585 | 20. | 30. | 41.67 | 71.74 |
500 | 508.00 | 715 | 513.60 | 38 | 650 | 20. | 33 | 52.87 | 96.4 |
600 | 610.00 | 840 | 616.50 | 42 | 770 | 20. | 36 | 77.58 | 145.6 |
700 | 711.00 | 910 | 716.00 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 | |
800 | 813.00 | 1025 | 818.00 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 | |
900 | 914.00 | 1125 | 920.00 | 54. | 1050 | 28 | 39 | 125.39 | |
1000 | 1016.00 | 1255 | 1022.00 | 60. | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |
DIN 2501 PN10滑动法兰温度
温度 |
||||||||
法兰桌子 |
-10°C至200°C |
250°C |
300°C |
350°C. |
400℃ |
425℃ |
450°C |
475°C |
6 |
6 |
5.5 |
5 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
16 |
16 |
15 |
13 |
11 |
9 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
25 |
25 |
24 |
21 |
17 |
14 |
12 |
9 |
6 |
40 |
40 |
38 |
33 |
28 |
23 |
20. |
15 |
10 |
64. |
64. |
61. |
53. |
44 |
36 |
32 |
24 |
16 |
One hundred. |
One hundred. |
95. |
83. |
70 |
57. |
50 |
37 |
25 |
160. |
160. |
152 |
132 |
112 |
92. |
80 |
60. |
40 |
DIN 2501法兰的规格清单
标准规范: | DIN 2501 PN10法兰 |
---|---|
法兰内径 | NPS≤10 |
ASME B16.5评级 | 150,300,400,600,900,1500,2500 |
ASME和ANSI法兰类型 | 焊接颈,盲,搭接,承插焊,螺纹,滑上 |
低温法兰 | -29°C以上(−20°F) |
日本标准 | 5公里,10公里,40公里,16公里,20公里,30公里,63公里 |
最常见的类型 | 锻造/螺纹/螺纹/板 |
制造业的形状 | 凸面,搭接面,RTJ, FF,大公母和小公母,大舌槽和小舌槽 |
生产技术 |
|
法兰厚度 | NPS≤18 |
行业使用法兰 | 食品加工与制造 市政及自来水管道系统 发电厂和核电工业 |
法兰标准 | BS4504, API7S-43, API7S-15, API605, BS1560-3.1, API, ISO, UNI, EN-1092, MSS S44, ISO70051, ASME B16.36, DIN, IS 2062, AWWA C207, EN1092, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, ASME B16.48 |
尺寸图 | 1/2 "至48” |
法兰温度高 | 高于200°C(400°F),适用于150°C或以上400°C(750°F) |
材料 | 不锈钢,双工钢和超双工钢,锻铁,碳钢,合金钢,温和钢,铜镍,铸铁,Inconel,Hastelloy。 |
法兰Norma DIN 2501 Pn10附表,购买MSS SP-44 DIN 2501 Pn10形式B法兰认证和测试材料。
根据ASME B16.5标准的300级DIN 2501 pn10法兰重量图
DIN 2501 PN10法兰重量 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常管尺寸 | 150LB. | 300磅 | 600LB. | 900磅 | 1500磅 | 2500磅 | ||||||||||||
Weld-neck | SORF | BLRF. | Weld-neck | SORF | BLRF. | Weld-neck | SORF | BLRF. | Weld-neck | SORF | BLRF. | Weld-neck | SORF | BLRF. | Weld-neck | SORF | BLRF. | |
1/2 " | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1500 #重量 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4” | 2 | 2 | 2 | 3. | 3. | 3. | 4 | 3. | 3. | 1500 #重量 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1” | 3. | 2 | 2 | 4 | 3. | 3. | 4 | 4 | 4 | 1500 #重量 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1又1/2” | 4 | 3. | 3. | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1500 #重量 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2” | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1500 #重量 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2 " | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1500 #重量 | 36 | 36 | 35 | 52. | 55. | 56. | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20. | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94. | 83. | 86. |
4” | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53. | 53. | 54. | 73. | 73. | 73. | 145 | 125 | 130 |
5” | 19 | 15 | 20. | 32 | 28 | 35 | 68. | 63. | 68. | 86. | 83. | 87. | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6“ | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81. | 80 | 86. | 110 | 110 | 115 | 165. | 165. | 160. | 380 | 325 | 345 |
8“ | 39 | 30. | 45 | 67. | 58. | 81. | 120 | 115 | 140 | 175. | 170. | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10” | 52. | 43 | 70 | 91. | 81. | 124 | 190 | 170. | 230 | 260 | 245 | 290. | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12 " | 80 | 64. | 110 | 140 | 115 | 185. | 225 | 200 | 295. | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525. | 1100 | 1300 |
14” | 110 | 90. | 140 | 180. | 165. | 250 | 280. | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16“ | 140 | 98. | 180. | 250 | 190 | 295. | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18“ | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625. | NA | 1750. | NA | NA | NA |
20” | 180. | 165. | 285. | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22” | 225 | 185. | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24” | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400. | 2025 | 3325 | NA | 3625. | NA | NA | NA |
印度ASME B16.47 A系列DIN 2501 PN10 DN 700法兰的制造商,参考ASME B16.47 B系列DIN 2501 PN10盲法兰尺寸图。
AWWA C207 DIN 2501 PN10板法兰尺寸
(NPS)正常管道尺寸 (英寸) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
直径 DIN 2501法兰 (英寸) |
号码。 的 DIN 2501个螺栓 |
直径 DIN 2501个螺栓 (英寸) |
直径 DIN 2501螺栓孔 (英寸)。 |
螺栓 圆 (英寸) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1 / 4. |
1/2 | 3-1 / 2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3 / 8. |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3 / 4. |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1 / 8. |
1 1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1 / 2 |
1 - 1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3 / 4. |
2-1 / 2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1 / 2 |
3. | 5 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1 / 2 | 份81/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 份81/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 九个半 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20. | 27-1/2 | 20. | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20. | 1 1/4 | 1.38 | 29又1/2 |
全球ANSI B16.5 Class 150 DIN 2501 PN 10 DN 300法兰供应商,检查DIN 2501 PN10法兰尺寸。
凸面连接平面法兰DIN 2501 PN10尺寸和直径
DIN 2501 PN10法兰标称直径 | 压力等级(PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
标称BSP管尺寸 | DIN 2501 PN16 | DIN 2501 PN10 | DIN 2501 PN16 | DIN 2501 PN25 | DIN 2501 PN40. | |
DN 10 |
75. |
90. |
90. |
90. |
90. |
O.D. |
3/8” |
50 |
60. |
60. |
60. |
60. |
PCD(螺栓圈) |
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 15 |
80 |
95. |
95. |
95. |
95. |
O.D. |
1/2 " |
55. |
65. |
65. |
65. |
65. |
PCD(螺栓圈) |
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 20 |
90. |
105 |
105 |
105 |
105 |
O.D. |
3/4” |
65. |
75. |
75. |
75. |
75. |
PCD(螺栓圈) |
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 25 |
One hundred. |
115 |
115 |
115 |
115 |
O.D. |
1” |
75. |
85. |
85. |
85. |
85. |
PCD(螺栓圈) |
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 32 |
120 |
140 |
140 |
140 |
140 |
O.D. |
1 1/4“ |
90. |
One hundred. |
One hundred. |
One hundred. |
One hundred. |
PCD(螺栓圈) |
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 40 |
130 |
150 |
150 |
150 |
150 |
O.D. |
1又1/2” |
One hundred. |
110 |
110 |
110 |
110 |
PCD(螺栓圈) |
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 50 |
140 |
165. |
165. |
165. |
165. |
O.D. |
2” |
110 |
125 |
125 |
125 |
125 |
PCD(螺栓圈) |
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 65 |
160. |
185. |
185. |
185. |
185. |
O.D. |
2 1/2 " |
130 |
145 |
145 |
145 |
145 |
PCD(螺栓圈) |
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 80 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
O.D. |
3" |
150 |
160. |
160. |
160. |
160. |
PCD(螺栓圈) |
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 100 |
210 |
220 |
220 |
235 |
235 |
O.D. |
4” |
170. |
180. |
180. |
190 |
190 |
PCD(螺栓圈) |
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 125 |
240 |
250 |
250 |
270 |
270 |
O.D. |
5” |
200 |
210 |
210 |
220 |
220 |
PCD(螺栓圈) |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 26 |
8 x 26 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 150 |
265 |
285. |
285. |
300 |
300 |
O.D. |
6“ |
225 |
240 |
240 |
250 |
250 |
PCD(螺栓圈) |
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
8 x 26 |
8 x 26 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 175 |
315 |
315 |
330 |
350 |
O.D. |
|
7“ |
270 |
270 |
280. |
295. |
PCD(螺栓圈) |
|
8 x 22 |
8 x 22 |
12 x 26. |
12 x 30. |
孔的数量×孔的直径 |
||
DN 200 |
320 |
340 |
340 |
360 |
375 |
O.D. |
8“ |
280. |
295. |
295. |
310 |
320 |
PCD(螺栓圈) |
8 x 18 |
8 x 22 |
12 x 22. |
12 x 26. |
12 x 30. |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 250 |
375 |
395 |
405 |
425 |
450 |
O.D. |
10” |
335 |
350 |
355 |
370 |
385 |
PCD(螺栓圈) |
12 x 18 |
12 x 22. |
12 x 26. |
12 x 30. |
12 x 33. |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 300 |
440 |
445 |
460 |
485 |
515 |
O.D. |
12 " |
395 |
400 |
410 |
430 |
450 |
PCD(螺栓圈) |
12 x 22. |
12 x 22. |
12 x 26. |
16 x 30 |
16 x 33 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 350 |
490 |
505 |
520 |
555 |
580 |
O.D. |
14” |
445 |
460 |
470 |
490 |
510 |
PCD(螺栓圈) |
12 x 22. |
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 33 |
16 x 36 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 400 |
540 |
565 |
580 |
620 |
660 |
O.D. |
16“ |
495 |
515 |
525 |
550 |
585 |
PCD(螺栓圈) |
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 30 |
16 x 36 |
16 x 39 |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 500 |
645 |
670 |
715 |
730 |
755 |
O.D. |
20” |
600 |
620 |
650 |
660 |
670 |
PCD(螺栓圈) |
20 x 22. |
20 x 26. |
20 x 33. |
20 x 36. |
20 x 42. |
孔的数量×孔的直径 |
|
DN 600 |
755 |
780 |
840 |
845 |
O.D. |
|
24” |
705 |
725 |
770 |
770 |
PCD(螺栓圈) |
|
20 x 24. |
20 x 27. |
20 x 33. |
20 x 36. |
孔的数量×孔的直径 |