Check UNS N04400 Weld Neck Flanges Size Chart And We Are Largest Independent DIN 2.4360 Blind Flange Manufacturer In India.
The Monel 400 alloy is a solid-solution alloy that can only be hardened by cold working. We are one of the specialized manufacturers ofmon400法兰通常用于热交换器和锅炉热水器。Monel 400合金法兰蒙黛兰Manufacturer In India在海水的管道系统中拥有广泛的应用,海上灯具,泵,阀门等。我们是顶级生产商之一合金400盲法兰, which shows excellent strength and is highly resistant to corrosion in acidic and alkaline environments. In addition, we can customizeASTM B564 Monel 400焊接颈部法兰根据客户在维度和饰面方面给出的具体要求。
我们经历了经验丰富的团队和最先进的技术,以照顾制造过程UNS N04400插座焊接法兰。我们的产亚博下载安装苹果手机版品经历了一系列严格的测试,以确保它们是安全的,质量高,并以精确的尺寸构建。我们的Werkstoff nr。2.4360法兰提供给该国不同地区,我们还将其全球局出口。我们按照标准运输过程遵循标准运输过程,以确保您的产品在运输过程中没有任何损坏或锈蚀的门口。亚博下载安装苹果手机版
mon400法兰
Monel 400管法兰
UNS N04400盲法兰
Monel 400焊接颈部法兰
Werkstoff nr。2.4360凸缘滑动
合金400插座焊接法兰
Monel 400法兰尺寸图表
Normal Sizes In inch | 尺寸 | Monel 400法兰尺寸尺寸1/2英寸。到2 1/2英寸。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125级 150级 |
300级 | 400级 | 一堂课s 600 | 900级 | 1500级 | 2500级 | ||||||||||
英寸。 | mm | 英寸。 | 毫米 | 英寸。 | mm | 英寸。 | mm | 英寸。 | mm | 英寸。 | mm | 英寸 | mm | |||
1/2 | 一种 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 9.5.。2 | 3 3/4 | 9.5.。2 | 3 3/4 | 9.5.。2 | 4.3/4 | 121 | 4.3/4 | 121 | 5.1/4 | 133.4 | |
B. | 7./16 | 11.1 | 9./16 | 14.。3. | 9./16 | 14.。3. | 9./16 | 14.。3. | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 3.4.。9. | 1 3/8 | 3.4.。9. | 1 3/8 | 3.4.。9. | 1 3/8 | 3.4.。9. | 1 3/8 | 3.4.。9. | 1 3/8 | 3.4.。9. | 1 3/8 | 3.4.。9. | ||
D1 | 2 3/8 | 6.0.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 8.2。6. | 3 1/4 | 8.2。6. | 3 1/2 | 88.9 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | - | 4. | 4.4. | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | 一种 | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5.1/8 | 13.0 | 5.1/8 | 13.0 | 5.1/2 | 139.7 | |
B. | 1/2 | 12。7. | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.。4. | 1 | 25.。4. | 1 1/4 | 31.8. | ||
D2 | 111/16 | 42.9 | 111/16 | 42.9 | 111/16 | 42.9 | 111/16 | 42.9 | 111/16 | 42.9 | 111/16 | 42.9 | 111/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 6.9.。8. | 3 1/4 | 8.2。5. | 3 1/4 | 8.2。5. | 3 1/4 | 8.2。5. | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 9.5.。2 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | - | 4. | 4.4. | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | 一种 | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.。8. | 4 7/8 | 123.。8. | 4 7/8 | 123.。8. | 5.7/8 | 149.2 | 5.7/8 | 149.2 | 6.1/4 | 15.9. | |
B. | 9./16 | 14.。3. | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 3.4.。9. | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4. | 102 | 4. | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 1 | 25.。4. | 1 | 25.。4. | 1 | 25.。4. | ||
1 1/4 | 一种 | 4 5/8 | 117.5 | 5.1/4 | 133.4 | 5.1/4 | 133.4 | 5.1/4 | 133.4 | 6.1/4 | 15.9. | 6.1/4 | 15.9. | 7.1/4 | 18.4.。2 | |
B. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 13./16 | 20.6 | 13./16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 3.8.。1 | ||
D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4.3./8 | 111 | 4.3./8 | 111 | 5.1/8 | 13.0 | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||
D. | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 1 | 25.。4. | 1 | 25.。4. | 1 1/8 | 28.6 | ||
1 1/2 | 一种 | 5. | 127. | 6.1/8 | 15.5.。6. | 6.1/8 | 15.5.。6. | 6.1/8 | 15.5.。6. | 7. | 17.7.。8. | 7. | 17.7.。8. | 8. | 203. | |
B. | 11/16 | 17.5 | 13./16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8. | 1 1/4 | 31.8. | 1 3/4 | 44.5 | ||
D2 | 27/8 | 73 98. | 27/8 | 7.3. | 27/8 | 7.3. | 27/8 | 7.3. | 27/8 | 7.3. | 27/8 | 7.3. | 27/8 | 7.3. | ||
D1 | 3 7/8 | 4. | 4 1/2 | 114. | 4 1/2 | 114. | 4 1/2 | 114. | 4 7/8 | 124. | 4 7/8 | 124. | 5 3/4 | 14.6. | ||
N | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||
D. | 5/8 | 。15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8. | ||
2 | 一种 | 6. | 152.4 | 6.1/2 | 165.1. | 6.1/2 | 165.1. | 6.1/2 | 165.1. | 8.1/2 | 215.9 | 8.1/2 | 215.9 | 9.1/4 | 23.4.。9. | |
B. | 3/4 | 19. | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.。4. | 1 | 25.。4. | 1 1/2 | 3.8.。1 | 1 1/2 | 3.8.。1 | 2 | 50.8 | ||
D2 | 3.5/8 | 92.1. | 3.5/8 | 92.1. | 3.5/8 | 92.1. | 3.5/8 | 92.1. | 3.5/8 | 92.1. | 3.5/8 | 92.1. | 3.5/8 | 92.1. | ||
D1 | 4.3/4 | 121 | 5. | 127. | 5. | 127. | 5. | 127. | 6.1/2 | 165.1. | 6.1/2 | 165.1. | 6.3/4 | 17.1 | ||
N | 4. | 4. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | ||
D. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 3/4 | 19. | 1 | 25.。4. | 1 | 25.。4. | 1 1/8 | 28.6 | ||
2 1/2 | 一种 | 7. | 17.7.。8. | 7.1/2 | 190.5 | 7.1/2 | 190.5 | 7.1/2 | 190.5 | 9.5/8 | 244. | 9.5/8 | 244. | 10 1/2 | 266.7 | |
B. | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.。4. | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3. | 1 5/8 | 41.3. | 2 1/4 | 57.2 | ||
D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
D1 | 5.1/2 | 139.7 | 5.7/8 | 149.2 | 5.7/8 | 149.2 | 5.7/8 | 149.2 | 7.1/2 | 190.5 | 7.1/2 | 190.5 | 7.3/4 | 19.7. | ||
N | 4. | 4. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | ||
D. | 3/4 | 19. | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8. |
Chemical Properties Of Nickel Alloy 400 Slip On Flanges And We Are Manufacturer Of Monel NW 4400 Socket Weld Flange With Multiple Online Payment Options In Mumbai, India.
Monel 400管法兰Chemical Composition
Monel 400凸缘的化学成分,% | |
---|---|
铁 | ≤2.50 |
硫 | ≤0.024 |
镍 | ≥63.0 |
Carbon | ≤0.30. |
硅 | ≤0.50. |
Copper | 28.0-34.0. |
Manganese | ≤2.0 |
UNS N04400规格
规格: | mon400法兰 |
---|---|
JIS标准 | 5.K., 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
孔径 | nps≤10. |
材料 | D.uplex Steel & Super Duplex Steel, Copper Nickel, Wrought Iron, Inconel, Mild Steel, Stainless Steel, Hastelloy, Cast Iron, Alloy Steel, Carbon Steel. |
厚度 | nps≤18 |
尺寸 | (1/2“)至(48”) |
制造过程 |
|
O.ther Type Of Flanges | 伪造/板/螺纹 |
方面 | EN-1092,ASME B16.48,API605,BS4504,EN1092,UNI,ISO,API7S-43,ANSI / ASME B16.5,API7S-15,MSS S44为2062,ASME B16.36,DIN,AWWA C207,B16.47系列A&B,BS1560-3.1,ISO70051,API。 |
P.R.essure | 150#到2500# |
面部类型 | R.aised Face, Groove And Small Tongue Groove, RTJ, Flat Face, Large Tongue & Large Male-Female And Small Male-Female, Lap-Joint Face. |
Type Of Flanges | 螺纹,搭接,插座焊接,盲,滑动,焊接颈部 |
一种pplication For Flanges | Food Processing And Manufacturing 水厂系统 石油和天然气工业 电厂工业 市政管道系统 Fossil Fuel Power Plants Nuclear Power Application |
我们提供高质量的法兰低于城市 | Hazira、加尔各答、尼加济阿巴德,阿布扎比,农协mnagar, Tiruchirappalli, Surabaya, Noida, Chennai, Sharjah, Shanghai, Ankleshwar, Dallas, Thane, Gurgaon, Kota, Jamshedpur, Riyadh, Rajkot, Baku, Busan, Surat, Vung-Tau, Jeddah, Tehran, Lumpur, Hanoi, London, Mysuru, Lucknow, Dammam, Dhaka, Vasai-Virar, Istanbul, Bhubaneswar, Beijing, Milan, Doha, Kalyan, Manama, Bogota, Sydney, Raipur, Agra, Ambernath, Ajman, Vadodara, Al-Jubail, Vapi, Calgary, Sao-Paulo, Indore, Pimpri-Chinchwad, Alexandria, Hangzhou, Ashburn, Singapore, Paris, Chicago, Ahmedabad, Seoul, Ludhiana, Santiago, Dubai, Jakarta, New-Delhi, Secunderabad, Jaipur, Mexico-City, Puchong, Cairo, Al-Khobar, Bhopal, Bangkok, Johor-Bahru, Batam, Ho-Chi-Minh-City, Hyderabad, Guwahati, Shah-Alam, Pune, Oyama, Nagpur, Madrid, Faridabad, Amsterdam, Lagos, Navi-Mumbai, Brisbane, Chandigarh, Dombivli, Visakhapatnam, Quezon-City, Coimbatore, Mumbai, Melbourne, Nashik, Perth, Patna, Houston, Zhengzhou, Bengaluru, Karachi, Kochi, Kuala Delhi. |
View Alloy 400 Flanges Specification List/ Weight Chart According to ASME B16.5 And Monel 2.4360 Reducing Flange Manufacturer.
Monel 400焊接颈部法兰重量图表
NPS (Nominal Pipe Size) | SORF(滑上) | npt(螺纹) | SWRF(插座焊接) | Loose (Lap Joint) | B.LRF (Blind) | WRNR(焊接颈部) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. |
1¼ | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
1½ | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. |
2 | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 6. |
2½ | 8. | 8. | 8. | 8. | 7. | 10 |
3. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 11.5 |
3.½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13. | 12 |
4. | 13. | 13. | 13. | 13. | 17. | 16.。5. |
5. | 15. | 15. | 15. | 15. | 20 | 21 |
6. | 19. | 19. | 19. | 19. | 27. | 26. |
8. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.7. | 4.2 |
10 | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 4.3. | 7.0 | 5.4. |
12 | 6.4. | 6.4. | 6.4. | 6.4. | 123. | 8.8. |
14. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 105 | 14.0 | 114. |
16. | 106 | 9.8. | 9.8. | 14.0 | 18.0 | 14.0 |
18. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 220. | 16.5. |
20 | 16.5. | 16.5. | 16.5. | 19.5. | 285. | 19.7. |
22 | 18.5. | 18.5. | 18.5. | 245. | 3.5.5. | 225. |
24. | 220. | 220. | 220. | 275. | 430. | 268. |
N04400的标准尺寸凸起面向法兰,我们提供ASTM F467等级400平方法兰内部切割。
UNS N04400滑动法兰尺寸图表
普通管尺寸(NPS) | 外面的法兰(o.d.) | 厚度O.f Flanges | 凸起的直径 | 基部直径的轮毂 | Lengtd TDRU枢纽 | B.ore And Diameter | 斜角直径的枢纽 | 圆角半径 | 插座Deptd. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊接颈部(WN) | SORF(SLIN-ON)NPT(螺纹)SWRF(插座) | Loose (Lap Joint) | SORF(SLIP-ON)SWRF(插座) | Loose (Lap Joint) | ||||||||
O. | 问: | R. | X | y | y | y | W. | B. | H | R. | Z. | |
1/2 | 3-1 / 2 | 7./16 | 1-3 / 8. | 1-3 / 16. | 1-7 / 8. | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3./8 |
3/4 | 3-7 / 8. | 1/2 | 1-11 / 16. | 1-1 / 2 | 2-1 / 16. | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7./16 |
1 | 4-1 / 4. | 9./16 | 2 | 1-15./16 | 2-3 / 16. | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1 / 4. | 4-5 / 8. | 5/8 | 2-1 / 2 | 2-5 / 16. | 2-1 / 4. | 13./16 | 13./16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3./16 | 9./16 |
1-1 / 2 | 5. | 11/16 | 2-7 / 8. | 2-9./16 | 2-7 / 16. | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6. | 3/4 | 3-5 / 8 | 3.-1/16 | 2-1 / 2 | 1 | 1 | 2。4.4. | 2。4.6. | 2。3.8. | 5./16 | 11/16 |
2-1 / 2 | 7. | 7/8 | 4-1 / 8. | 3-9 / 16. | 2-3 / 4. | 1-1 / 8. | 1-1 / 8. | 2。9.4. | 2。9.7. | 2。8.8. | 5./16 | 3/4 |
3. | 7-1 / 2 | 15./16 | 5. | 4-1 / 4. | 2-3 / 4. | 1-3 / 16. | 1-3 / 16. | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3./8 | 13./16 |
3-1 / 2 | 8.-1/2 | 15./16 | 5-1 / 2 | 4-13 / 16. | 2-13./16 | 1-1 / 4. | 1-1 / 4. | 4.。07 | 4.。10 | 4.。00 | 3./8 | 7/8 |
4. | 9. | 15./16 | 6.-3./16 | 5.-5./16 | 3. | 1-5 / 16. | 1-5 / 16. | 4.57. | 4.。6.0 | 4.50 | 7./16 | 15./16 |
5. | 10 | 15./16 | 7.5 / 16. | 6-7 / 16. | 3-1 / 2 | 1-7 / 16. | 1-7 / 16. | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7./16 | 15./16 |
6. | 11 | 1 | 8.-1/2 | 7-9 / 16. | 3-1 / 2 | 1-9 / 16. | 1-9 / 16. | 6.。7.2 | 6.。7.5. | 6.。6.3. | 1/2 | 1-1 / 16. |
8. | 13-1 / 2 | 1-1 / 8. | 10-5/8 | 9.-11/16 | 4. | 1-3 / 4. | 1-3 / 4. | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1 / 4. |
10 | 16. | 1-3 / 16. | 12-3 / 4. | 12 | 4. | 1-15./16 | 1-15./16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5 / 16. |
12 | 19. | 1-1 / 4. | 15. | 14-3 / 8. | 4-1 / 2 | 2-3 / 16. | 2-3 / 16. | 12。8.8. | 12.92 | 12。7.5. | 1/2 | 1-9 / 16. |
14. | 21 | 1-3 / 8. | 16-1 / 4. | 15-3 / 4. | 5. | 2-1 / 4. | 3-1 / 8. | 14.。14. | 14.。18. | 14.。00 | 1/2 | 1-5 / 8. |
16. | 23-1 / 2 | 1-7 / 16. | 18-1 / 2. | 18. | 5. | 2-1 / 2 | 3-7 / 16. | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3 / 4. |
18. | 25. | 1-9 / 16. | 21 | 19.-7./8 | 5-1 / 2 | 2-11/16 | 3.-13./16 | 18.。18. | 18.。20 | 18.。00 | 1/2 | 1-15./16 |
20 | 27.-1/2 | 1-11 / 16. | 23. | 22 | 5.-11/16 | 2-7 / 8. | 4.-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1 / 8. |
24. | 3.2 | 1-7 / 8. | 27.-1/4 | 26.-1/8 | 6. | 3-1 / 4. | 4-3/8 | 24.。25. | 24.。25. | 24.。00 | 1/2 | 2-1 / 2 |
P.R.essure Rating Formula Of Alloy 400 Flanges And Wide Variety Of Bulk JIS NW 4400 RTJ Flange In Mumbai, India.
D.IN 2.4360 Blind Flange Pressure Rating Class
蒙黛兰 | P.R.essure And Temperature Ratings | ||||||
温度°F. | 150级一种s Per ASME B16.5 | 300级一种s Per ASME B16.5 | 根据ASME B16.5等级400 | 一堂课s 600 As Per ASME B16.5 | 按ASME B16.5等级900 | 根据ASME B16.5的1500级 | 按ASME B16.5等级2500 |
-20到100. | 275. | 720. | 960. | 14.4.0 | 2160. | 3.6.00 | 6000 |
200. | 230. | 600 | 800 | 1200 | 18.00 | 3000. | 5000 |
3.00 | 205. | 5.4.0 | 720. | 1080. | 16.20 | 27.00 | 4500 |
400 | 19.0 | 495. | 660. | 995 | 1490. | 2485. | 4140. |
500. | 17.0 | 465. | 620. | 930. | 1395 | 2330. | 3880. |
600 | 14.0 | 435. | 5.8.0 | 875. | 1310. | 2185. | 3640. |
650. | 125. | 430. | 5.7.5. | 860. | 1290 | 2150. | 3580. |
700 | 110 | 425. | 5.6.5. | 850. | 1275. | 2125. | 3540. |
750. | 9.5. | 415. | 5.5.5. | 830. | 1245. | 2075 | 3460. |
800 | 8.0 | 405. | 5.4.0 | 805. | 1210. | 2015年 | 3360. |
850. | 6.5. | 3.9.5. | 530. | 7.9.0 | 1190. | 1980年 | 3300. |
900 | 5.0 | 3.9.0 | 520. | 7.8.0 | 1165. | 1945年 | 3240. |
950. | 3.5. | 3.8.0 | 510. | 765. | 1145. | 1910年 | 3.18.0 |
1000 | 20 | 3.20 | 430. | 640. | 965. | 16.05 | 2675 |
1050. | 20 | 3.10 | 410. | 615. | 925. | 1545. | 2570. |
1100 | 20 | 255. | 3.4.5. | 515. | 770. | 1285. | 2145. |
1150. | 20 | 200. | 265. | 400 | 5.9.5. | 995 | 16.5.5. |
1200 | 20 | 15.5. | 205. | 3.10 | 465. | 770. | 1285. |
1250. | 20 | 115. | 15.0 | 225. | 3.4.0 | 5.6.5. | 945. |
1300 | 20 | 8.5. | 115. | 17.0 | 255. | 430. | 715. |
1350. | 20 | 6.0 | 8.0 | 125. | 18.5. | 3.10 | 515. |
14.00 | 20 | 5.0 | 6.5. | 9.5. | 14.5. | 240. | 400 |
14.5.0 | 15. | 3.5. | 4.5. | 7.0 | 105 | 17.0 | 285. |
1500 | 10 | 25. | 3.5. | 5.5. | 8.0 | 13.5. | 230. |
镍合金400法兰螺栓螺栓尺寸图表
150#法兰根据ANSI B16.5 | 300#法兰根据ANSI B16.5 | 600# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱的长度 | # Studs And Bolts | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱长度 | # Studs And Bolts | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱的长度 | |||
1/16 rf. | R.TJ | 1/16 rf. | R.TJ | 1/4 RF. | R.TJ | |||||||
1/2 | 4. | 0.50 | 2-1 / 4. | - | 4. | 0.50 | 2-1 / 2 | 3. | 4. | 0.50 | 3. | 3. |
3/4 | 4. | 0.50 | 2-1 / 2 | - | 4. | 0.63 | 3. | 3-1 / 2 | 4. | 0.63 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 |
1 | 4. | 0.50 | 2-1 / 2 | 3. | 4. | 0.63 | 3. | 3-1 / 2 | 4. | 0.63 | 3-1 / 2 | 3-1 / 2 |
1-1 / 4. | 4. | 0.50 | 2-3 / 4. | 3-1 / 4. | 4. | 0.63 | 3-1 / 4. | 3-3 / 4. | 4. | 0.63 | 3-3 / 4. | 3-3 / 4. |
1-1 / 2 | 4. | 0.50 | 2-3 / 4. | 3-1 / 4. | 4. | 0.75 | 3-1 / 2 | 4. | 4. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. |
2 | 4. | 0.63 | 3-1 / 4. | 3-3 / 4. | 8. | 0.63 | 3-1 / 2 | 4. | 8. | 0.63 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. |
2-1 / 2 | 4. | 0.63 | 3-1 / 2 | 4. | 8. | 0.75 | 4. | 4-1 / 2 | 8. | 0.75 | 4-3 / 4. | 4-3 / 4. |
3. | 4. | 0.63 | 3-1 / 2 | 4. | 8. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3 / 4. | 8. | 0.75 | 5. | 5. |
3-1 / 2 | 8. | 0.63 | 3-1 / 2 | 4. | 8. | 0.75 | 4-1 / 4. | 5. | 8. | 0.88 | 5-1 / 2 | 5-1 / 2 |
4. | 8. | 0.63 | 3-1 / 2 | 4. | 8. | 0.75 | 4-1 / 2 | 5. | 8. | 0.88 | 5-3 / 4. | 5-3 / 4. |
5. | 8. | 0.75 | 3-3 / 4. | 4-1 / 4. | 8. | 0.75 | 4-3 / 4. | 5-1 / 4. | 8. | 1.00 | 6-1 / 2 | 6-1 / 2 |
6. | 8. | 0.75 | 4. | 4-1 / 2 | 12 | 0.75 | 4-3 / 4. | 5-1 / 2 | 12 | 1.00 | 6-3 / 4. | 6-3 / 4. |
8. | 8. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-3 / 4. | 12 | 0.88 | 5-1 / 2 | 6. | 12 | 1.13 | 7-1 / 2 | 7.-3./4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1 / 2 | 5. | 16. | 1.00 | 6-1 / 4. | 6-3 / 4. | 16. | 1.25 | 8.-1/2 | 8.-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3 / 4. | 5-1 / 4. | 16. | 1.13 | 6-3 / 4. | 7-1 / 4. | 20 | 1.25 | 8.-3./4 | 8.-3./4 |
14. | 12 | 1.00 | 5-1 / 4. | 5-3 / 4. | 20 | 1.13 | 7. | 7-1 / 2 | 20 | 1.38 | 9.-1/4 | 9.-1/4 |
16. | 16. | 1.00 | 5-1 / 4. | 5-3 / 4. | 20 | 1.25 | 7-1 / 2 | 8. | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18. | 16. | 1.13 | 5-3 / 4. | 6-1 / 4. | 24. | 1.25 | 7.-3./4 | 8.-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1 / 4. | 6-3 / 4. | 24. | 1.25 | 8. | 8.-3./4 | 24. | 1.63 | 11-1 / 4. | 11-1 / 2 |
24. | 20 | 1.25 | 6-3 / 4. | 7-1 / 4. | 24. | 1.50 | 9. | 10 | 24. | 1.88 | 13. | 13-1 / 4. |
900#法兰根据ANSI B16.5 | 1500# Flange As Per ANSI B16.5 | 25.00# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | 螺栓和螺柱的直径 | 螺柱长度 | # Studs And Bolts | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱的长度 | # Studs And Bolts | 螺栓和螺栓的直径 | 螺柱的长度 | |||
1/4 RF. | R.TJ | 1/4 RF. | R.TJ | 1/4 RF. | R.TJ | |||||||
1/2 | 4. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. | 4. | 0.75 | 4-1 / 4. | 4-1 / 4. | 4. | 0.75 | 4-3 / 4. | 4-3 / 4. |
3/4 | 4. | 0.75 | 4-1 / 2 | 4-1 / 2 | 4. | 0.75 | 4-1 / 2 | 4-1 / 2 | 4. | 0.75 | 5. | 5. |
1 | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 0.88 | 5-1 / 2 | 5-1 / 2 |
1-1 / 4. | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 0.88 | 5. | 5. | 4. | 1.00 | 6. | 6. |
1-1 / 2 | 4. | 1.00 | 5-1 / 2 | 5-1 / 2 | 4. | 1.00 | 5-1 / 2 | 5-1 / 2 | 4. | 1.13 | 6-3 / 4. | 6-3 / 4. |
2 | 8. | 0.88 | 5-3 / 4. | 5-3 / 4. | 8. | 0.88 | 5-3 / 4. | 5-3 / 4. | 8. | 1.00 | 7. | 7. |
2-1 / 2 | 8. | 1.00 | 6-1 / 4. | 6-1 / 4. | 8. | 1.00 | 6-1 / 4. | 6-1 / 4. | 8. | 1.13 | 7.-3./4 | 8. |
3. | 8. | 0.88 | 5-3 / 4. | 5-3 / 4. | 8. | 1.13 | 7. | 7. | 8. | 1.25 | 8.-3./4 | 9. |
4. | 8. | 1.13 | 6-3 / 4. | 6-3 / 4. | 8. | 1.25 | 7.-3./4 | 7.-3./4 | 8. | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5. | 8. | 1.25 | 7-1 / 2 | 7-1 / 2 | 8. | 1.50 | 9.-3./4 | 9.-3./4 | 8. | 1.75 | 11-3 / 4. | 12-1/4 |
6. | 12 | 1.13 | 7-1 / 2 | 7.-3./4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8. | 2.00 | 13-1 / 2 | 14. |
8. | 12 | 1.38 | 8.-3./4 | 8.-3./4 | 12 | 1.63 | 11-1 / 2 | 11-3 / 4. | 12 | 2.00 | 15. | 15-1 / 2 |
10 | 16. | 1.38 | 9.-1/4 | 9.-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1 / 4. | 13-1 / 2 | 12 | 2。5.0 | 19-1 / 4. | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16. | 2.00 | 14-3 / 4. | 15-1 / 4. | 12 | 2。7.5. | 21-1 / 4. | 22 |
14. | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16. | 2。25. | 16. | 16-3 / 4. | - | - | - | - |
16. | 20 | 1.63 | 11-1 / 4. | 11-1 / 2 | 16. | 2。5.0 | 17-1 / 2 | 18-1 / 2. | - | - | - | - |
