标准规格SS盲法兰和ASTM A182 F304盲法兰价格表/尺寸等级150至2500。gydF4y2Ba
使用盲法兰背后的主要目的是阻挡在不使用的管道或喷嘴的部分。这gydF4y2Ba不锈钢盲法兰gydF4y2Ba帮助结束管道系统的末端。这gydF4y2BaSS盲法兰gydF4y2Ba由其周长周围的孔组成,密封环的垫圈被加工到配合表面。我们生产gydF4y2BaASTM A182 F304盲法兰gydF4y2Ba根据客户的特殊要求,这是多种形状和尺寸。这gydF4y2BaASME B16.5盲法兰gydF4y2Ba遵循质量和安全的工业标准,这些可在尺寸NPS½“NPS 24。它通常由锻造、铸造或板材制成。gydF4y2Ba
这gydF4y2BaANSI B16.5盲板(BLRF)法兰gydF4y2Ba我们的产品非常适合高温压力环境。我们还专门从事gydF4y2Ba05型盲法兰gydF4y2Ba产品广泛应用于天然气、石油、石化等各个行业。这些盲法兰的最佳特性之一是它们可以很容易地组装和拆卸。我们是顶级的制造商和库存的gydF4y2Ba不锈钢316盲法兰gydF4y2Ba,具有奥斯汀不锈钢以及铬,镍和钼。我们也有一个巨大的gydF4y2BaASTM A182 SS BLRF法兰gydF4y2Ba库存-这些都是由高质量的原材料,使用最新的机器,给我们的客户最好的成品。亚博下载安装苹果手机版gydF4y2Ba
SS盲法兰规格gydF4y2Ba
规格图:gydF4y2Ba | 不锈钢盲法兰gydF4y2Ba |
---|---|
ASTM/ ASME标准材料gydF4y2Ba | 铸铁,铬镍铁合金,低碳钢,不锈钢,合金钢,碳钢,双相钢和超级双相钢,哈氏合金,铜镍,锻铁。gydF4y2Ba |
厚度计算按ASME标准gydF4y2Ba | NPS≤18gydF4y2Ba |
长度图gydF4y2Ba | (1/2”)(48)gydF4y2Ba |
法兰制造过程gydF4y2Ba |
|
高温图表gydF4y2Ba | 150类或400°c(750°F)以上gydF4y2Ba |
JIS标准制造商gydF4y2Ba | 5万,1万,4万,16万2万3万,6万3千gydF4y2Ba |
孔径的最小尺寸gydF4y2Ba | NPS≤10gydF4y2Ba |
维gydF4y2Ba | ASME B16.36法兰、DIN法兰、AWWA C207法兰、B16.47 A、B系列法兰、BS1560-3.1法兰、EN-1092法兰、ASME B16.48法兰、API605法兰、BS4504法兰、EN1092法兰、UNI法兰、ISO法兰、MSS S44法兰、IS 2062法兰、ISO70051法兰、API法兰、API7S-43法兰、API7S-15法兰gydF4y2Ba |
压力测试gydF4y2Ba | 150lb ~ 2500lbgydF4y2Ba |
不同类型的脸gydF4y2Ba | 槽和小舌槽,RTJ,平面,搭接面,凸起面,大舌和大内阴和小内阴gydF4y2Ba |
接受所有大小类型的订单gydF4y2Ba | 盲法兰,螺纹法兰,搭接平板法兰,防滑法兰,插座焊接法兰,焊接颈部法兰gydF4y2Ba |
应用在各种行业中使用gydF4y2Ba | 电厂工业gydF4y2Ba 食品加工及制造业gydF4y2Ba 水厂系统gydF4y2Ba 核能的应用gydF4y2Ba 市政管道系统gydF4y2Ba 化石燃料发电厂gydF4y2Ba 石油和天然气工业gydF4y2Ba |
法兰制作格式gydF4y2Ba | 锻造/板/螺纹gydF4y2Ba |
出口商gydF4y2Ba | 加济阿巴德、迈苏鲁、德里、阿姆斯特丹、芝加哥、德黑兰、悉尼、墨尔本、吉隆坡、印多尔、阿尔帕尼帕特、阿布扎比、加尔各答、巴黎、博帕尔、Ho Ambernath、Kalyan、新加坡、北京、圣巴库、波哥大、雅加达、古瓦哈蒂、安克雷什瓦、Vung Vadodara、珀斯、保罗、阿拉姆、利雅得、巴坦、拉杰果德、阿尔塞昆德拉巴德、新奎松皮姆普里钦奇瓦德、多哈、班加罗尔、上海、斋浦尔、浦那、伦敦、大山、郑州、米兰、纳希克、休斯顿、巴特那、河内、达卡、海得拉巴、麦纳麦、曼谷、首尔、德里、布巴内斯瓦尔、开罗、沙迦、钦奈、卡拉奇、达曼、霍巴尔、墨西哥。维萨卡帕特南、古尔冈、釜山、科钦、吉达、拉各斯、伊斯坦布尔、马德里、卡尔加里、圣地亚哥、泗水、Abu Coimbatore、Navi Minh Ahmedabad、Raipur、Ajman、卢迪亚纳、苏拉特、Shah Jubail、Virar、柔佛州孟买、吉隆坡、塔纳、诺伊达、瓦皮、亚历山大、布里斯班、巴鲁、勒克瑙、孟买、杭州、东比夫利、Tau、迪拜、达拉斯。gydF4y2Ba |
不锈钢百叶窗法兰价格gydF4y2Ba
描述gydF4y2Ba | 印度卢比价格(每件)gydF4y2Ba |
不锈钢盲法兰gydF4y2Ba | |
---|---|
3/4 x 150# SCH 40gydF4y2Ba | 320.00gydF4y2Ba |
1 x 150#sch 40gydF4y2Ba | 400.00gydF4y2Ba |
1-1/2 x 150# SCH 40gydF4y2Ba | 550.00gydF4y2Ba |
2 x 150#sch 40gydF4y2Ba | 860.00gydF4y2Ba |
3 x 300# SCH 80gydF4y2Ba | 1150.00gydF4y2Ba |
4 x 300# SCH 80gydF4y2Ba | 1450.00gydF4y2Ba |
6 x 300# SCH 80gydF4y2Ba | 1700.00gydF4y2Ba |
8 x 300# SCH 80gydF4y2Ba | 2100.00gydF4y2Ba |
亚博app赌博怎么赢钱印度Rajendra管道和配件SS盲法兰制造商。请致电+91(22)- 6743 8321或电邮至gydF4y2Bainfo@rpfindia.com.gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
我们在印度孟买生产高质量的ASME B16.5盲法兰和316不锈钢盲法兰重量表。gydF4y2Ba
ASME B16.5盲法兰重量图gydF4y2Ba
NPS(公称管径)gydF4y2Ba | SORF(滑)gydF4y2Ba | 《不扩散核武器条约》(螺纹)gydF4y2Ba | SWRF(承插焊接)gydF4y2Ba | 松(搭接)gydF4y2Ba | BLRF(盲)gydF4y2Ba | WRNR(焊接颈部)gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|
½gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba |
¾gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba |
1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba |
1¼gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba |
1½gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba |
2gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba |
2½gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 10gydF4y2Ba |
3.gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 9gydF4y2Ba | 11.5gydF4y2Ba |
3½gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 11gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 12gydF4y2Ba |
4gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 13gydF4y2Ba | 17gydF4y2Ba | 16.5gydF4y2Ba |
5gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 15gydF4y2Ba | 20.gydF4y2Ba | 21gydF4y2Ba |
6gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 27gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba |
8gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba | 47gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba |
10gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 70gydF4y2Ba | 54gydF4y2Ba |
12gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 64gydF4y2Ba | 123gydF4y2Ba | 88gydF4y2Ba |
14gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 90gydF4y2Ba | 105gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 114gydF4y2Ba |
16gydF4y2Ba | 106gydF4y2Ba | 98gydF4y2Ba | 98gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba | 180gydF4y2Ba | 140gydF4y2Ba |
18gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 160gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba |
20.gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 165gydF4y2Ba | 195gydF4y2Ba | 285gydF4y2Ba | 197gydF4y2Ba |
22gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 185gydF4y2Ba | 245gydF4y2Ba | 355gydF4y2Ba | 225gydF4y2Ba |
24gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 220gydF4y2Ba | 275gydF4y2Ba | 430.gydF4y2Ba | 268gydF4y2Ba |
ANSI B16.5盲板(BLRF)法兰尺寸表gydF4y2Ba
标准尺寸gydF4y2Ba | 尺寸gydF4y2Ba | ASME B16.5不锈钢盲法兰尺寸尺寸1/2英寸。到2 1/2英寸。gydF4y2Ba | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类125gydF4y2Ba 类150gydF4y2Ba |
300级gydF4y2Ba | 类400gydF4y2Ba | 类600gydF4y2Ba | 类900gydF4y2Ba | 类1500gydF4y2Ba | 类2500gydF4y2Ba | ||||||||||
英寸。gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | 英寸。gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | 英寸。gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | 英寸。gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | 英寸。gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | 英寸。gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | 英寸gydF4y2Ba | 毫米gydF4y2Ba | |||
1/2gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 3 3/4gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 3 3/4gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 3 3/4gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 4 3/4gydF4y2Ba | 121gydF4y2Ba | 4 3/4gydF4y2Ba | 121gydF4y2Ba | 5 1/4gydF4y2Ba | 133.4gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 7/16gydF4y2Ba | 11.1gydF4y2Ba | 9/16gydF4y2Ba | 14.3gydF4y2Ba | 9/16gydF4y2Ba | 14.3gydF4y2Ba | 9/16gydF4y2Ba | 14.3gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 1 3/16gydF4y2Ba | 30.2gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 2 3/8gydF4y2Ba | 60.3gydF4y2Ba | 2 5/8gydF4y2Ba | 66.7gydF4y2Ba | 2 5/8gydF4y2Ba | 66.7gydF4y2Ba | 2 5/8gydF4y2Ba | 66.7gydF4y2Ba | 3 1/4gydF4y2Ba | 82.6gydF4y2Ba | 3 1/4gydF4y2Ba | 82.6gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | ||
dgydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | ||
3/4gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 3 7/8gydF4y2Ba | 98.4gydF4y2Ba | 4 5/8gydF4y2Ba | 117.5gydF4y2Ba | 4 5/8gydF4y2Ba | 117.5gydF4y2Ba | 4 5/8gydF4y2Ba | 117.5gydF4y2Ba | 5 1/8gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 5 1/8gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | 5 1/2gydF4y2Ba | 139.7gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 1/2gydF4y2Ba | 12.7gydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1 1/4gydF4y2Ba | 31.8gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | 1 11/16gydF4y2Ba | 42.9gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 2 3/4gydF4y2Ba | 69.8gydF4y2Ba | 3 1/4gydF4y2Ba | 82.5gydF4y2Ba | 3 1/4gydF4y2Ba | 82.5gydF4y2Ba | 3 1/4gydF4y2Ba | 82.5gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 3 3/4gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba | ||
dgydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | ||
1gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 4 1/4gydF4y2Ba | 108gydF4y2Ba | 4 7/8gydF4y2Ba | 123.8gydF4y2Ba | 4 7/8gydF4y2Ba | 123.8gydF4y2Ba | 4 7/8gydF4y2Ba | 123.8gydF4y2Ba | 5 7/8gydF4y2Ba | 149.2gydF4y2Ba | 5 7/8gydF4y2Ba | 149.2gydF4y2Ba | 6 1/4gydF4y2Ba | 159gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 9/16gydF4y2Ba | 14.3gydF4y2Ba | 11/16gydF4y2Ba | 17.5gydF4y2Ba | 11/16gydF4y2Ba | 17.5gydF4y2Ba | 11/16gydF4y2Ba | 17.5gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 3/8gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 3 1/8gydF4y2Ba | 79.4gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 102gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 102gydF4y2Ba | 4 1/4gydF4y2Ba | 108gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | ||
dgydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | ||
1 1/4gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 4 5/8gydF4y2Ba | 117.5gydF4y2Ba | 5 1/4gydF4y2Ba | 133.4gydF4y2Ba | 5 1/4gydF4y2Ba | 133.4gydF4y2Ba | 5 1/4gydF4y2Ba | 133.4gydF4y2Ba | 6 1/4gydF4y2Ba | 159gydF4y2Ba | 6 1/4gydF4y2Ba | 159gydF4y2Ba | 7 1/4gydF4y2Ba | 184.2gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 13/16gydF4y2Ba | 20.6gydF4y2Ba | 13/16gydF4y2Ba | 20.6gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 1/2gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2个半gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 3 1/2gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 3 7/8gydF4y2Ba | 98.4gydF4y2Ba | 3 7/8gydF4y2Ba | 98.4gydF4y2Ba | 3 7/8gydF4y2Ba | 98.4gydF4y2Ba | 4 3/8gydF4y2Ba | 111gydF4y2Ba | 4 3/8gydF4y2Ba | 111gydF4y2Ba | 5 1/8gydF4y2Ba | 130gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | ||
dgydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | ||
1 1/2gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 127gydF4y2Ba | 6 1/8gydF4y2Ba | 155.6gydF4y2Ba | 6 1/8gydF4y2Ba | 155.6gydF4y2Ba | 6 1/8gydF4y2Ba | 155.6gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 177.8gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 177.8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 203gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 11/16gydF4y2Ba | 17.5gydF4y2Ba | 13/16gydF4y2Ba | 20.6gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 1 1/4gydF4y2Ba | 31.8gydF4y2Ba | 1 1/4gydF4y2Ba | 31.8gydF4y2Ba | 1 3/4gydF4y2Ba | 44.5gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73 98.gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73gydF4y2Ba | 2 7/8gydF4y2Ba | 73gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 3 7/8gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4 1/2gydF4y2Ba | 114gydF4y2Ba | 4 1/2gydF4y2Ba | 114gydF4y2Ba | 4 1/2gydF4y2Ba | 114gydF4y2Ba | 4 7/8gydF4y2Ba | 124gydF4y2Ba | 4 7/8gydF4y2Ba | 124gydF4y2Ba | 5 3/4gydF4y2Ba | 146gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | ||
dgydF4y2Ba | 5/8gydF4y2Ba | .15.9gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 1/4gydF4y2Ba | 31.8gydF4y2Ba | ||
2gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba | 152.4gydF4y2Ba | 6 1/2gydF4y2Ba | 165.1.gydF4y2Ba | 6 1/2gydF4y2Ba | 165.1.gydF4y2Ba | 6 1/2gydF4y2Ba | 165.1.gydF4y2Ba | 8 1/2gydF4y2Ba | 215.9gydF4y2Ba | 8 1/2gydF4y2Ba | 215.9gydF4y2Ba | 9 1/4gydF4y2Ba | 234.9gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1 1/2gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 1 1/2gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | 3 5/8gydF4y2Ba | 92.1.gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 4 3/4gydF4y2Ba | 121gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 127gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 127gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba | 127gydF4y2Ba | 6 1/2gydF4y2Ba | 165.1.gydF4y2Ba | 6 1/2gydF4y2Ba | 165.1.gydF4y2Ba | 6 3/4gydF4y2Ba | 171gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | ||
dgydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 3/4gydF4y2Ba | 19gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | ||
2个半gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba | 177.8gydF4y2Ba | 7 1/2gydF4y2Ba | 190.5gydF4y2Ba | 7 1/2gydF4y2Ba | 190.5gydF4y2Ba | 7 1/2gydF4y2Ba | 190.5gydF4y2Ba | 9 5/8gydF4y2Ba | 244gydF4y2Ba | 9 5/8gydF4y2Ba | 244gydF4y2Ba | 10 1/2gydF4y2Ba | 266.7gydF4y2Ba | |
bgydF4y2Ba | 7/8gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 1/8gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 1 5/8gydF4y2Ba | 41.3gydF4y2Ba | 1 5/8gydF4y2Ba | 41.3gydF4y2Ba | 2 1/4gydF4y2Ba | 57.2gydF4y2Ba | ||
D2gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 104.8gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 104.8gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 104.8gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 104.8gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 105gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 105gydF4y2Ba | 4 1/8gydF4y2Ba | 105gydF4y2Ba | ||
D1gydF4y2Ba | 5 1/2gydF4y2Ba | 139.7gydF4y2Ba | 5 7/8gydF4y2Ba | 149.2gydF4y2Ba | 5 7/8gydF4y2Ba | 149.2gydF4y2Ba | 5 7/8gydF4y2Ba | 149.2gydF4y2Ba | 7 1/2gydF4y2Ba | 190.5gydF4y2Ba | 7 1/2gydF4y2Ba | 190.5gydF4y2Ba | 7 3/4gydF4y2Ba | 197gydF4y2Ba | ||
ngydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba | ||
